Sepetinizde ürün bulunmamaktadır.
| ÖZELLİKLER | ÖLÇÜ BİRİMİ | 6 TON | 8 TON | 10 TON | 12 TON | 15 TON |
| KASA UZUNLUK | CM | 430 CM | 450 CM | 470 CM | 500 CM | |
| TOPLAM GENİŞLİK | CM | 220 CM | 220 CM | 220 CM | 230 CM | |
| TOPLAM DERİNLİK | CM | 140 CM | 140 CM | 140 CM | 140 CM | |
| LASTİK EBATI | - | 12,5/80-14 KAT | 12,5/80-14 KAT | 12,5/80-14 KAT | 12,5/80-14 KAT | |
| DORSE VE ŞASE | - | 160 UMP | 160 UMP | 160 UMP | TIR ŞASE | |
| TABAN SACI | CM | 300 MM | 300 MM | 300 MM | 300 MM | |
| KAPAK VE İLAVELER | CM | 200 MM | 200 MM | 200 MM | 200 MM | |
| MAKAS | - | PARABOLİK | PARABOLİK | PARABOLİK | PARABOLİK | |
| DÖNER | - | 110 | 110 | 110 | 110 | |
| PİSTON |
4 KADEME 80 CM KROM TELESKOBİK |
4 KADEME 80 CM KROM TELESKOBİK |
4 KADEME 80 CM KROM TELESKOBİK |
5 KADEME 80 CM KROM TELESKOBİK |
||
LASTİK EBAT DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN SİPARİŞİNİZDEN ÖNCE ARAYINIZ.
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 310.000,01 TL | 310.000,01 TL |
| 2 Taksit | 155.000,00 TL | 310.000,01 TL |
| 3 Taksit | 103.333,34 TL | 310.000,01 TL |
| 4 Taksit | 84.932,25 TL | 339.729,01 TL |
| 5 Taksit | 69.099,00 TL | 345.495,01 TL |
| 6 Taksit | 58.579,67 TL | 351.478,01 TL |
| 7 Taksit | 51.039,29 TL | 357.275,01 TL |
| 8 Taksit | 45.384,00 TL | 363.072,01 TL |
| 9 Taksit | 40.992,33 TL | 368.931,01 TL |
| 10 Taksit | 37.472,80 TL | 374.728,01 TL |
| 11 Taksit | 34.593,18 TL | 380.525,01 TL |
| 12 Taksit | 32.198,67 TL | 386.384,01 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 310.000,01 TL | 310.000,01 TL |
| 2 Taksit | 155.000,00 TL | 310.000,01 TL |
| 3 Taksit | 103.333,34 TL | 310.000,01 TL |
| 4 Taksit | 84.932,25 TL | 339.729,01 TL |
| 5 Taksit | 69.099,00 TL | 345.495,01 TL |
| 6 Taksit | 58.579,67 TL | 351.478,01 TL |
| 7 Taksit | 51.039,29 TL | 357.275,01 TL |
| 8 Taksit | 45.384,00 TL | 363.072,01 TL |
| 9 Taksit | 40.992,33 TL | 368.931,01 TL |
| 10 Taksit | 37.472,80 TL | 374.728,01 TL |
| 11 Taksit | 34.593,18 TL | 380.525,01 TL |
| 12 Taksit | 32.198,67 TL | 386.384,01 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 310.000,01 TL | 310.000,01 TL |
| 2 Taksit | 155.000,00 TL | 310.000,01 TL |
| 3 Taksit | 103.333,34 TL | 310.000,01 TL |
| 4 Taksit | 84.932,25 TL | 339.729,01 TL |
| 5 Taksit | 69.099,00 TL | 345.495,01 TL |
| 6 Taksit | 58.579,67 TL | 351.478,01 TL |
| 7 Taksit | 51.039,29 TL | 357.275,01 TL |
| 8 Taksit | 45.384,00 TL | 363.072,01 TL |
| 9 Taksit | 40.992,33 TL | 368.931,01 TL |
| 10 Taksit | 37.472,80 TL | 374.728,01 TL |
| 11 Taksit | 34.593,18 TL | 380.525,01 TL |
| 12 Taksit | 32.198,67 TL | 386.384,01 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 310.000,01 TL | 310.000,01 TL |
| 2 Taksit | 155.000,00 TL | 310.000,01 TL |
| 3 Taksit | 103.333,34 TL | 310.000,01 TL |
| 4 Taksit | 84.932,25 TL | 339.729,01 TL |
| 5 Taksit | 69.099,00 TL | 345.495,01 TL |
| 6 Taksit | 58.579,67 TL | 351.478,01 TL |
| 7 Taksit | 51.039,29 TL | 357.275,01 TL |
| 8 Taksit | 45.384,00 TL | 363.072,01 TL |
| 9 Taksit | 40.992,33 TL | 368.931,01 TL |
| 10 Taksit | 37.472,80 TL | 374.728,01 TL |
| 11 Taksit | 34.593,18 TL | 380.525,01 TL |
| 12 Taksit | 32.198,67 TL | 386.384,01 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 310.000,01 TL | 310.000,01 TL |
| 2 Taksit | 155.000,00 TL | 310.000,01 TL |
| 3 Taksit | 103.333,34 TL | 310.000,01 TL |
| 4 Taksit | 84.932,25 TL | 339.729,01 TL |
| 5 Taksit | 69.099,00 TL | 345.495,01 TL |
| 6 Taksit | 58.579,67 TL | 351.478,01 TL |
| 7 Taksit | 51.039,29 TL | 357.275,01 TL |
| 8 Taksit | 45.384,00 TL | 363.072,01 TL |
| 9 Taksit | 40.992,33 TL | 368.931,01 TL |
| 10 Taksit | 37.472,80 TL | 374.728,01 TL |
| 11 Taksit | 34.593,18 TL | 380.525,01 TL |
| 12 Taksit | 32.198,67 TL | 386.384,01 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 310.000,01 TL | 310.000,01 TL |
| 2 Taksit | 155.000,00 TL | 310.000,01 TL |
| 3 Taksit | 103.333,34 TL | 310.000,01 TL |
| 4 Taksit | 84.932,25 TL | 339.729,01 TL |
| 5 Taksit | 69.099,00 TL | 345.495,01 TL |
| 6 Taksit | 58.579,67 TL | 351.478,01 TL |
| 7 Taksit | 51.039,29 TL | 357.275,01 TL |
| 8 Taksit | 45.384,00 TL | 363.072,01 TL |
| 9 Taksit | 40.992,33 TL | 368.931,01 TL |
| 10 Taksit | 37.472,80 TL | 374.728,01 TL |
| 11 Taksit | 34.593,18 TL | 380.525,01 TL |
| 12 Taksit | 32.198,67 TL | 386.384,01 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 310.000,01 TL | 310.000,01 TL |
| 2 Taksit | 155.000,00 TL | 310.000,01 TL |
| 3 Taksit | 103.333,34 TL | 310.000,01 TL |
| 4 Taksit | 84.932,25 TL | 339.729,01 TL |
| 5 Taksit | 69.099,00 TL | 345.495,01 TL |
| 6 Taksit | 58.579,67 TL | 351.478,01 TL |
| 7 Taksit | 51.039,29 TL | 357.275,01 TL |
| 8 Taksit | 45.384,00 TL | 363.072,01 TL |
| 9 Taksit | 40.992,33 TL | 368.931,01 TL |
| 10 Taksit | 37.472,80 TL | 374.728,01 TL |
| 11 Taksit | 34.593,18 TL | 380.525,01 TL |
| 12 Taksit | 32.198,67 TL | 386.384,01 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 310.000,01 TL | 310.000,01 TL |
| 2 Taksit | 155.000,00 TL | 310.000,01 TL |
| 3 Taksit | 103.333,34 TL | 310.000,01 TL |
| 4 Taksit | 84.932,25 TL | 339.729,01 TL |
| 5 Taksit | 69.099,00 TL | 345.495,01 TL |
| 6 Taksit | 58.579,67 TL | 351.478,01 TL |
| 7 Taksit | 51.039,29 TL | 357.275,01 TL |
| 8 Taksit | 45.384,00 TL | 363.072,01 TL |
| 9 Taksit | 40.992,33 TL | 368.931,01 TL |
| 10 Taksit | 37.472,80 TL | 374.728,01 TL |
| 11 Taksit | 34.593,18 TL | 380.525,01 TL |
| 12 Taksit | 32.198,67 TL | 386.384,01 TL |
TESLİMAT
Yedek parça ürünleriniz siparişiniz onaylandıktan 1-3 iş günü içerisinde kargoya verilir.
Makina siparişlerinizde siparişiniz onaylandıktan sonra 7-21 iş günü içinde kargoya verilir.