Sepetinizde ürün bulunmamaktadır.
3 m³ şaftlı yem karma makineleri, orta ölçekli hayvancılık işletmelerinde saman, yonca, mısır silajı ve fabrika yemlerini homojen şekilde karıştırmak için tasarlanmıştır. Bu makine hareketini traktör kuyruk milinden şaft ile alır, elektrik olmayan yerlerde rahatça kullanılabilir. 3 metreküp haznesi, 15 beygir motor gücü ve sağlam yapısıyla yem karıştırma işlerinizi pratik hale getirir. Uzun ömürlü kullanım için kalın saclardan üretilmiştir.
| GENİŞLİK | 160 cm |
| UZUNLUK | 390 cm |
| YÜKSEKLİK | 214 cm |
| BIÇAK SAYISI | 8 detay |
| MOTOR GÜCÜ | 11 kW 15 hp |
| HELEZON ADEDİ | 1 adet 8mm |
| DUVAR SAC KALINLIĞI | 3 mm |
| TABAN SAC KALINLIĞI | 8 mm |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 250.000,01 TL | 250.000,01 TL |
| 2 Taksit | 125.000,00 TL | 250.000,01 TL |
| 3 Taksit | 83.333,34 TL | 250.000,01 TL |
| 4 Taksit | 68.493,75 TL | 273.975,01 TL |
| 5 Taksit | 55.725,00 TL | 278.625,01 TL |
| 6 Taksit | 47.241,67 TL | 283.450,01 TL |
| 7 Taksit | 41.160,72 TL | 288.125,01 TL |
| 8 Taksit | 36.600,00 TL | 292.800,01 TL |
| 9 Taksit | 33.058,33 TL | 297.525,01 TL |
| 10 Taksit | 30.220,00 TL | 302.200,01 TL |
| 11 Taksit | 27.897,73 TL | 306.875,01 TL |
| 12 Taksit | 25.966,67 TL | 311.600,01 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 250.000,01 TL | 250.000,01 TL |
| 2 Taksit | 125.000,00 TL | 250.000,01 TL |
| 3 Taksit | 83.333,34 TL | 250.000,01 TL |
| 4 Taksit | 68.493,75 TL | 273.975,01 TL |
| 5 Taksit | 55.725,00 TL | 278.625,01 TL |
| 6 Taksit | 47.241,67 TL | 283.450,01 TL |
| 7 Taksit | 41.160,72 TL | 288.125,01 TL |
| 8 Taksit | 36.600,00 TL | 292.800,01 TL |
| 9 Taksit | 33.058,33 TL | 297.525,01 TL |
| 10 Taksit | 30.220,00 TL | 302.200,01 TL |
| 11 Taksit | 27.897,73 TL | 306.875,01 TL |
| 12 Taksit | 25.966,67 TL | 311.600,01 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 250.000,01 TL | 250.000,01 TL |
| 2 Taksit | 125.000,00 TL | 250.000,01 TL |
| 3 Taksit | 83.333,34 TL | 250.000,01 TL |
| 4 Taksit | 68.493,75 TL | 273.975,01 TL |
| 5 Taksit | 55.725,00 TL | 278.625,01 TL |
| 6 Taksit | 47.241,67 TL | 283.450,01 TL |
| 7 Taksit | 41.160,72 TL | 288.125,01 TL |
| 8 Taksit | 36.600,00 TL | 292.800,01 TL |
| 9 Taksit | 33.058,33 TL | 297.525,01 TL |
| 10 Taksit | 30.220,00 TL | 302.200,01 TL |
| 11 Taksit | 27.897,73 TL | 306.875,01 TL |
| 12 Taksit | 25.966,67 TL | 311.600,01 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 250.000,01 TL | 250.000,01 TL |
| 2 Taksit | 125.000,00 TL | 250.000,01 TL |
| 3 Taksit | 83.333,34 TL | 250.000,01 TL |
| 4 Taksit | 68.493,75 TL | 273.975,01 TL |
| 5 Taksit | 55.725,00 TL | 278.625,01 TL |
| 6 Taksit | 47.241,67 TL | 283.450,01 TL |
| 7 Taksit | 41.160,72 TL | 288.125,01 TL |
| 8 Taksit | 36.600,00 TL | 292.800,01 TL |
| 9 Taksit | 33.058,33 TL | 297.525,01 TL |
| 10 Taksit | 30.220,00 TL | 302.200,01 TL |
| 11 Taksit | 27.897,73 TL | 306.875,01 TL |
| 12 Taksit | 25.966,67 TL | 311.600,01 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 250.000,01 TL | 250.000,01 TL |
| 2 Taksit | 125.000,00 TL | 250.000,01 TL |
| 3 Taksit | 83.333,34 TL | 250.000,01 TL |
| 4 Taksit | 68.493,75 TL | 273.975,01 TL |
| 5 Taksit | 55.725,00 TL | 278.625,01 TL |
| 6 Taksit | 47.241,67 TL | 283.450,01 TL |
| 7 Taksit | 41.160,72 TL | 288.125,01 TL |
| 8 Taksit | 36.600,00 TL | 292.800,01 TL |
| 9 Taksit | 33.058,33 TL | 297.525,01 TL |
| 10 Taksit | 30.220,00 TL | 302.200,01 TL |
| 11 Taksit | 27.897,73 TL | 306.875,01 TL |
| 12 Taksit | 25.966,67 TL | 311.600,01 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 250.000,01 TL | 250.000,01 TL |
| 2 Taksit | 125.000,00 TL | 250.000,01 TL |
| 3 Taksit | 83.333,34 TL | 250.000,01 TL |
| 4 Taksit | 68.493,75 TL | 273.975,01 TL |
| 5 Taksit | 55.725,00 TL | 278.625,01 TL |
| 6 Taksit | 47.241,67 TL | 283.450,01 TL |
| 7 Taksit | 41.160,72 TL | 288.125,01 TL |
| 8 Taksit | 36.600,00 TL | 292.800,01 TL |
| 9 Taksit | 33.058,33 TL | 297.525,01 TL |
| 10 Taksit | 30.220,00 TL | 302.200,01 TL |
| 11 Taksit | 27.897,73 TL | 306.875,01 TL |
| 12 Taksit | 25.966,67 TL | 311.600,01 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 250.000,01 TL | 250.000,01 TL |
| 2 Taksit | 125.000,00 TL | 250.000,01 TL |
| 3 Taksit | 83.333,34 TL | 250.000,01 TL |
| 4 Taksit | 68.493,75 TL | 273.975,01 TL |
| 5 Taksit | 55.725,00 TL | 278.625,01 TL |
| 6 Taksit | 47.241,67 TL | 283.450,01 TL |
| 7 Taksit | 41.160,72 TL | 288.125,01 TL |
| 8 Taksit | 36.600,00 TL | 292.800,01 TL |
| 9 Taksit | 33.058,33 TL | 297.525,01 TL |
| 10 Taksit | 30.220,00 TL | 302.200,01 TL |
| 11 Taksit | 27.897,73 TL | 306.875,01 TL |
| 12 Taksit | 25.966,67 TL | 311.600,01 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 250.000,01 TL | 250.000,01 TL |
| 2 Taksit | 125.000,00 TL | 250.000,01 TL |
| 3 Taksit | 83.333,34 TL | 250.000,01 TL |
| 4 Taksit | 68.493,75 TL | 273.975,01 TL |
| 5 Taksit | 55.725,00 TL | 278.625,01 TL |
| 6 Taksit | 47.241,67 TL | 283.450,01 TL |
| 7 Taksit | 41.160,72 TL | 288.125,01 TL |
| 8 Taksit | 36.600,00 TL | 292.800,01 TL |
| 9 Taksit | 33.058,33 TL | 297.525,01 TL |
| 10 Taksit | 30.220,00 TL | 302.200,01 TL |
| 11 Taksit | 27.897,73 TL | 306.875,01 TL |
| 12 Taksit | 25.966,67 TL | 311.600,01 TL |
TESLİMAT
Yedek parça ürünleriniz siparişiniz onaylandıktan 1-3 iş günü içerisinde kargoya verilir.
Makina siparişlerinizde siparişiniz onaylandıktan sonra 7-21 iş günü içinde kargoya verilir.