Traktör arkası pülverizatörlerde ve orta-büyük ölçekli turbo atomizörlerde kullanılan 4 membranlı 145 litre pompa, dakikada 145 litre sıvı basabilen yüksek performanslı bir ağır hizmet pompasıdır. 50 bar maksimum basınç kapasitesiyle geniş tarla ilaçlama kollarını (boom) ve bahçe nozullarını tazyikli şekilde besleyerek ilaçlamanın her noktaya eşit ve güçlü ulaşmasını sağlar. 4 pistonlu yapısı, 540 devir/dakika çalışma hızı ve 7,5 kw gücüyle zorlu tarla koşullarında bile kesintisiz performans sunar. Teknik detaylarıyla öne çıkan bu pompa, holder ilaçlama makinelerinin vazgeçilmez parçaları arasında yer alır.
Hemen sipariş verin, ilaçlama gücünüzü artırın.
| Pompa Modeli | 4 Membranlı Pompa |
|---|---|
| Debi | 145 L/dak. |
| Devir | 540 d/dak. |
| Güç | 7,5 kW |
| Piston Adedi | 4 |
| Maximum Basınç | 50 Bar |
| Kullanılan Yağ Cinsi | 20w50 |
| Yağ Kapasitesi | 1,1 L |
| Ağırlık | 23 kg |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 38.000,00 TL | 38.000,00 TL |
| 2 Taksit | 19.000,00 TL | 38.000,00 TL |
| 3 Taksit | 12.666,67 TL | 38.000,00 TL |
| 4 Taksit | 10.411,05 TL | 41.644,20 TL |
| 5 Taksit | 8.470,20 TL | 42.351,00 TL |
| 6 Taksit | 7.180,73 TL | 43.084,40 TL |
| 7 Taksit | 6.256,43 TL | 43.795,00 TL |
| 8 Taksit | 5.563,20 TL | 44.505,60 TL |
| 9 Taksit | 5.024,87 TL | 45.223,80 TL |
| 10 Taksit | 4.593,44 TL | 45.934,40 TL |
| 11 Taksit | 4.240,45 TL | 46.645,00 TL |
| 12 Taksit | 3.946,93 TL | 47.363,20 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 38.000,00 TL | 38.000,00 TL |
| 2 Taksit | 19.000,00 TL | 38.000,00 TL |
| 3 Taksit | 12.666,67 TL | 38.000,00 TL |
| 4 Taksit | 10.411,05 TL | 41.644,20 TL |
| 5 Taksit | 8.470,20 TL | 42.351,00 TL |
| 6 Taksit | 7.180,73 TL | 43.084,40 TL |
| 7 Taksit | 6.256,43 TL | 43.795,00 TL |
| 8 Taksit | 5.563,20 TL | 44.505,60 TL |
| 9 Taksit | 5.024,87 TL | 45.223,80 TL |
| 10 Taksit | 4.593,44 TL | 45.934,40 TL |
| 11 Taksit | 4.240,45 TL | 46.645,00 TL |
| 12 Taksit | 3.946,93 TL | 47.363,20 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 38.000,00 TL | 38.000,00 TL |
| 2 Taksit | 19.000,00 TL | 38.000,00 TL |
| 3 Taksit | 12.666,67 TL | 38.000,00 TL |
| 4 Taksit | 10.411,05 TL | 41.644,20 TL |
| 5 Taksit | 8.470,20 TL | 42.351,00 TL |
| 6 Taksit | 7.180,73 TL | 43.084,40 TL |
| 7 Taksit | 6.256,43 TL | 43.795,00 TL |
| 8 Taksit | 5.563,20 TL | 44.505,60 TL |
| 9 Taksit | 5.024,87 TL | 45.223,80 TL |
| 10 Taksit | 4.593,44 TL | 45.934,40 TL |
| 11 Taksit | 4.240,45 TL | 46.645,00 TL |
| 12 Taksit | 3.946,93 TL | 47.363,20 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 38.000,00 TL | 38.000,00 TL |
| 2 Taksit | 19.000,00 TL | 38.000,00 TL |
| 3 Taksit | 12.666,67 TL | 38.000,00 TL |
| 4 Taksit | 10.411,05 TL | 41.644,20 TL |
| 5 Taksit | 8.470,20 TL | 42.351,00 TL |
| 6 Taksit | 7.180,73 TL | 43.084,40 TL |
| 7 Taksit | 6.256,43 TL | 43.795,00 TL |
| 8 Taksit | 5.563,20 TL | 44.505,60 TL |
| 9 Taksit | 5.024,87 TL | 45.223,80 TL |
| 10 Taksit | 4.593,44 TL | 45.934,40 TL |
| 11 Taksit | 4.240,45 TL | 46.645,00 TL |
| 12 Taksit | 3.946,93 TL | 47.363,20 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 38.000,00 TL | 38.000,00 TL |
| 2 Taksit | 19.000,00 TL | 38.000,00 TL |
| 3 Taksit | 12.666,67 TL | 38.000,00 TL |
| 4 Taksit | 10.411,05 TL | 41.644,20 TL |
| 5 Taksit | 8.470,20 TL | 42.351,00 TL |
| 6 Taksit | 7.180,73 TL | 43.084,40 TL |
| 7 Taksit | 6.256,43 TL | 43.795,00 TL |
| 8 Taksit | 5.563,20 TL | 44.505,60 TL |
| 9 Taksit | 5.024,87 TL | 45.223,80 TL |
| 10 Taksit | 4.593,44 TL | 45.934,40 TL |
| 11 Taksit | 4.240,45 TL | 46.645,00 TL |
| 12 Taksit | 3.946,93 TL | 47.363,20 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 38.000,00 TL | 38.000,00 TL |
| 2 Taksit | 19.000,00 TL | 38.000,00 TL |
| 3 Taksit | 12.666,67 TL | 38.000,00 TL |
| 4 Taksit | 10.411,05 TL | 41.644,20 TL |
| 5 Taksit | 8.470,20 TL | 42.351,00 TL |
| 6 Taksit | 7.180,73 TL | 43.084,40 TL |
| 7 Taksit | 6.256,43 TL | 43.795,00 TL |
| 8 Taksit | 5.563,20 TL | 44.505,60 TL |
| 9 Taksit | 5.024,87 TL | 45.223,80 TL |
| 10 Taksit | 4.593,44 TL | 45.934,40 TL |
| 11 Taksit | 4.240,45 TL | 46.645,00 TL |
| 12 Taksit | 3.946,93 TL | 47.363,20 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 38.000,00 TL | 38.000,00 TL |
| 2 Taksit | 19.000,00 TL | 38.000,00 TL |
| 3 Taksit | 12.666,67 TL | 38.000,00 TL |
| 4 Taksit | 10.411,05 TL | 41.644,20 TL |
| 5 Taksit | 8.470,20 TL | 42.351,00 TL |
| 6 Taksit | 7.180,73 TL | 43.084,40 TL |
| 7 Taksit | 6.256,43 TL | 43.795,00 TL |
| 8 Taksit | 5.563,20 TL | 44.505,60 TL |
| 9 Taksit | 5.024,87 TL | 45.223,80 TL |
| 10 Taksit | 4.593,44 TL | 45.934,40 TL |
| 11 Taksit | 4.240,45 TL | 46.645,00 TL |
| 12 Taksit | 3.946,93 TL | 47.363,20 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 38.000,00 TL | 38.000,00 TL |
| 2 Taksit | 19.000,00 TL | 38.000,00 TL |
| 3 Taksit | 12.666,67 TL | 38.000,00 TL |
| 4 Taksit | 10.411,05 TL | 41.644,20 TL |
| 5 Taksit | 8.470,20 TL | 42.351,00 TL |
| 6 Taksit | 7.180,73 TL | 43.084,40 TL |
| 7 Taksit | 6.256,43 TL | 43.795,00 TL |
| 8 Taksit | 5.563,20 TL | 44.505,60 TL |
| 9 Taksit | 5.024,87 TL | 45.223,80 TL |
| 10 Taksit | 4.593,44 TL | 45.934,40 TL |
| 11 Taksit | 4.240,45 TL | 46.645,00 TL |
| 12 Taksit | 3.946,93 TL | 47.363,20 TL |
TESLİMAT
Yedek parça ürünleriniz siparişiniz onaylandıktan 1-3 iş günü içerisinde kargoya verilir.
Makina siparişlerinizde siparişiniz onaylandıktan sonra 7-21 iş günü içinde kargoya verilir.