Sepetinizde ürün bulunmamaktadır.
POMPA MODELİ: 4 MEMBRANLI POMPA
Debi (lt/dak.): 105 L
Devir (d/dak.): 540
Güç (hp/kw.): 7,5 kw
Piston Adedi: 4
Maximum Basınç / Bar: 50 Bar
Kullanılan Yağ Cinsi: 20w50
Yağ Kapasitesi L. 1,1 L
Ağırlık kg: 23 kg
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 11.500,00 TL | 11.500,00 TL |
| 2 Taksit | 5.750,00 TL | 11.500,00 TL |
| 3 Taksit | 3.833,33 TL | 11.500,00 TL |
| 4 Taksit | 3.150,71 TL | 12.602,85 TL |
| 5 Taksit | 2.563,35 TL | 12.816,75 TL |
| 6 Taksit | 2.173,12 TL | 13.038,70 TL |
| 7 Taksit | 1.893,39 TL | 13.253,75 TL |
| 8 Taksit | 1.683,60 TL | 13.468,80 TL |
| 9 Taksit | 1.520,68 TL | 13.686,15 TL |
| 10 Taksit | 1.390,12 TL | 13.901,20 TL |
| 11 Taksit | 1.283,30 TL | 14.116,25 TL |
| 12 Taksit | 1.194,47 TL | 14.333,60 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 11.500,00 TL | 11.500,00 TL |
| 2 Taksit | 5.750,00 TL | 11.500,00 TL |
| 3 Taksit | 3.833,33 TL | 11.500,00 TL |
| 4 Taksit | 3.150,71 TL | 12.602,85 TL |
| 5 Taksit | 2.563,35 TL | 12.816,75 TL |
| 6 Taksit | 2.173,12 TL | 13.038,70 TL |
| 7 Taksit | 1.893,39 TL | 13.253,75 TL |
| 8 Taksit | 1.683,60 TL | 13.468,80 TL |
| 9 Taksit | 1.520,68 TL | 13.686,15 TL |
| 10 Taksit | 1.390,12 TL | 13.901,20 TL |
| 11 Taksit | 1.283,30 TL | 14.116,25 TL |
| 12 Taksit | 1.194,47 TL | 14.333,60 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 11.500,00 TL | 11.500,00 TL |
| 2 Taksit | 5.750,00 TL | 11.500,00 TL |
| 3 Taksit | 3.833,33 TL | 11.500,00 TL |
| 4 Taksit | 3.150,71 TL | 12.602,85 TL |
| 5 Taksit | 2.563,35 TL | 12.816,75 TL |
| 6 Taksit | 2.173,12 TL | 13.038,70 TL |
| 7 Taksit | 1.893,39 TL | 13.253,75 TL |
| 8 Taksit | 1.683,60 TL | 13.468,80 TL |
| 9 Taksit | 1.520,68 TL | 13.686,15 TL |
| 10 Taksit | 1.390,12 TL | 13.901,20 TL |
| 11 Taksit | 1.283,30 TL | 14.116,25 TL |
| 12 Taksit | 1.194,47 TL | 14.333,60 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 11.500,00 TL | 11.500,00 TL |
| 2 Taksit | 5.750,00 TL | 11.500,00 TL |
| 3 Taksit | 3.833,33 TL | 11.500,00 TL |
| 4 Taksit | 3.150,71 TL | 12.602,85 TL |
| 5 Taksit | 2.563,35 TL | 12.816,75 TL |
| 6 Taksit | 2.173,12 TL | 13.038,70 TL |
| 7 Taksit | 1.893,39 TL | 13.253,75 TL |
| 8 Taksit | 1.683,60 TL | 13.468,80 TL |
| 9 Taksit | 1.520,68 TL | 13.686,15 TL |
| 10 Taksit | 1.390,12 TL | 13.901,20 TL |
| 11 Taksit | 1.283,30 TL | 14.116,25 TL |
| 12 Taksit | 1.194,47 TL | 14.333,60 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 11.500,00 TL | 11.500,00 TL |
| 2 Taksit | 5.750,00 TL | 11.500,00 TL |
| 3 Taksit | 3.833,33 TL | 11.500,00 TL |
| 4 Taksit | 3.150,71 TL | 12.602,85 TL |
| 5 Taksit | 2.563,35 TL | 12.816,75 TL |
| 6 Taksit | 2.173,12 TL | 13.038,70 TL |
| 7 Taksit | 1.893,39 TL | 13.253,75 TL |
| 8 Taksit | 1.683,60 TL | 13.468,80 TL |
| 9 Taksit | 1.520,68 TL | 13.686,15 TL |
| 10 Taksit | 1.390,12 TL | 13.901,20 TL |
| 11 Taksit | 1.283,30 TL | 14.116,25 TL |
| 12 Taksit | 1.194,47 TL | 14.333,60 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 11.500,00 TL | 11.500,00 TL |
| 2 Taksit | 5.750,00 TL | 11.500,00 TL |
| 3 Taksit | 3.833,33 TL | 11.500,00 TL |
| 4 Taksit | 3.150,71 TL | 12.602,85 TL |
| 5 Taksit | 2.563,35 TL | 12.816,75 TL |
| 6 Taksit | 2.173,12 TL | 13.038,70 TL |
| 7 Taksit | 1.893,39 TL | 13.253,75 TL |
| 8 Taksit | 1.683,60 TL | 13.468,80 TL |
| 9 Taksit | 1.520,68 TL | 13.686,15 TL |
| 10 Taksit | 1.390,12 TL | 13.901,20 TL |
| 11 Taksit | 1.283,30 TL | 14.116,25 TL |
| 12 Taksit | 1.194,47 TL | 14.333,60 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 11.500,00 TL | 11.500,00 TL |
| 2 Taksit | 5.750,00 TL | 11.500,00 TL |
| 3 Taksit | 3.833,33 TL | 11.500,00 TL |
| 4 Taksit | 3.150,71 TL | 12.602,85 TL |
| 5 Taksit | 2.563,35 TL | 12.816,75 TL |
| 6 Taksit | 2.173,12 TL | 13.038,70 TL |
| 7 Taksit | 1.893,39 TL | 13.253,75 TL |
| 8 Taksit | 1.683,60 TL | 13.468,80 TL |
| 9 Taksit | 1.520,68 TL | 13.686,15 TL |
| 10 Taksit | 1.390,12 TL | 13.901,20 TL |
| 11 Taksit | 1.283,30 TL | 14.116,25 TL |
| 12 Taksit | 1.194,47 TL | 14.333,60 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 11.500,00 TL | 11.500,00 TL |
| 2 Taksit | 5.750,00 TL | 11.500,00 TL |
| 3 Taksit | 3.833,33 TL | 11.500,00 TL |
| 4 Taksit | 3.150,71 TL | 12.602,85 TL |
| 5 Taksit | 2.563,35 TL | 12.816,75 TL |
| 6 Taksit | 2.173,12 TL | 13.038,70 TL |
| 7 Taksit | 1.893,39 TL | 13.253,75 TL |
| 8 Taksit | 1.683,60 TL | 13.468,80 TL |
| 9 Taksit | 1.520,68 TL | 13.686,15 TL |
| 10 Taksit | 1.390,12 TL | 13.901,20 TL |
| 11 Taksit | 1.283,30 TL | 14.116,25 TL |
| 12 Taksit | 1.194,47 TL | 14.333,60 TL |
TESLİMAT
Yedek parça ürünleriniz siparişiniz onaylandıktan 1-3 iş günü içerisinde kargoya verilir.
Makina siparişlerinizde siparişiniz onaylandıktan sonra 7-21 iş günü içinde kargoya verilir.