4'lü flanşlı ot toplama tırmıkları, biçilmiş yonca, çayır, fiğ ve yulaf gibi yem bitkilerini balyalama işlemine hazırlamak için namlu (sıra) haline getiren veya kuruması için ters-yüz eden profesyonel ekipmanlardır. Pimli modellere kıyasla en büyük avantajı, tırmık parmaklarının (yaylı tellerin) çark göbeğine iki kalın çelik sac (flanş) arasına cıvatalarla sıkıştırılarak rijit bir şekilde sabitlenmesidir. Bu yapı, özellikle gür, ağır ve yoğun otlarda tellerin arkaya doğru esnemesini önleyerek kusursuz bir süpürme kalitesi sunar. Hareketini traktör kuyruk milinden değil, toprakla temas eden yıldız çarkların sürtünme kuvvetinden alır, bu sayede yakıt tasarrufu sağlar. 250-300 cm iş genişliği ve 4 tekerlekli dengesiyle geniş alanlarda stabil ve verimli çalışma imkanı sunar.
| ÖZELLİKLER | ÖLÇÜ BİRİMİ | AD-1201 |
| UZUNLUK | cm | 420 |
| İŞ GENİŞLİĞİ | cm | 250-300 |
| YOLCU GENİŞLİĞİ | cm | 150 |
| AĞIRLIK | cm | 152 |
| TEKER SAYISI | adet | 4 |
BU ÜRÜNDE NAKLİYE FİYATA DAHİL DEĞİLDİR.
NAKLİYE ÜCRETLERİ BULUNDUĞUNUZ İL VE İLÇELERE GÖRE DEĞİŞKENLİK GÖSTERMEKTEDİR.
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 24.000,00 TL | 24.000,00 TL |
| 2 Taksit | 12.000,00 TL | 24.000,00 TL |
| 3 Taksit | 8.000,00 TL | 24.000,00 TL |
| 4 Taksit | 6.575,40 TL | 26.301,60 TL |
| 5 Taksit | 5.349,60 TL | 26.748,00 TL |
| 6 Taksit | 4.535,20 TL | 27.211,20 TL |
| 7 Taksit | 3.951,43 TL | 27.660,00 TL |
| 8 Taksit | 3.513,60 TL | 28.108,80 TL |
| 9 Taksit | 3.173,60 TL | 28.562,40 TL |
| 10 Taksit | 2.901,12 TL | 29.011,20 TL |
| 11 Taksit | 2.678,18 TL | 29.460,00 TL |
| 12 Taksit | 2.492,80 TL | 29.913,60 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 24.000,00 TL | 24.000,00 TL |
| 2 Taksit | 12.000,00 TL | 24.000,00 TL |
| 3 Taksit | 8.000,00 TL | 24.000,00 TL |
| 4 Taksit | 6.575,40 TL | 26.301,60 TL |
| 5 Taksit | 5.349,60 TL | 26.748,00 TL |
| 6 Taksit | 4.535,20 TL | 27.211,20 TL |
| 7 Taksit | 3.951,43 TL | 27.660,00 TL |
| 8 Taksit | 3.513,60 TL | 28.108,80 TL |
| 9 Taksit | 3.173,60 TL | 28.562,40 TL |
| 10 Taksit | 2.901,12 TL | 29.011,20 TL |
| 11 Taksit | 2.678,18 TL | 29.460,00 TL |
| 12 Taksit | 2.492,80 TL | 29.913,60 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 24.000,00 TL | 24.000,00 TL |
| 2 Taksit | 12.000,00 TL | 24.000,00 TL |
| 3 Taksit | 8.000,00 TL | 24.000,00 TL |
| 4 Taksit | 6.575,40 TL | 26.301,60 TL |
| 5 Taksit | 5.349,60 TL | 26.748,00 TL |
| 6 Taksit | 4.535,20 TL | 27.211,20 TL |
| 7 Taksit | 3.951,43 TL | 27.660,00 TL |
| 8 Taksit | 3.513,60 TL | 28.108,80 TL |
| 9 Taksit | 3.173,60 TL | 28.562,40 TL |
| 10 Taksit | 2.901,12 TL | 29.011,20 TL |
| 11 Taksit | 2.678,18 TL | 29.460,00 TL |
| 12 Taksit | 2.492,80 TL | 29.913,60 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 24.000,00 TL | 24.000,00 TL |
| 2 Taksit | 12.000,00 TL | 24.000,00 TL |
| 3 Taksit | 8.000,00 TL | 24.000,00 TL |
| 4 Taksit | 6.575,40 TL | 26.301,60 TL |
| 5 Taksit | 5.349,60 TL | 26.748,00 TL |
| 6 Taksit | 4.535,20 TL | 27.211,20 TL |
| 7 Taksit | 3.951,43 TL | 27.660,00 TL |
| 8 Taksit | 3.513,60 TL | 28.108,80 TL |
| 9 Taksit | 3.173,60 TL | 28.562,40 TL |
| 10 Taksit | 2.901,12 TL | 29.011,20 TL |
| 11 Taksit | 2.678,18 TL | 29.460,00 TL |
| 12 Taksit | 2.492,80 TL | 29.913,60 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 24.000,00 TL | 24.000,00 TL |
| 2 Taksit | 12.000,00 TL | 24.000,00 TL |
| 3 Taksit | 8.000,00 TL | 24.000,00 TL |
| 4 Taksit | 6.575,40 TL | 26.301,60 TL |
| 5 Taksit | 5.349,60 TL | 26.748,00 TL |
| 6 Taksit | 4.535,20 TL | 27.211,20 TL |
| 7 Taksit | 3.951,43 TL | 27.660,00 TL |
| 8 Taksit | 3.513,60 TL | 28.108,80 TL |
| 9 Taksit | 3.173,60 TL | 28.562,40 TL |
| 10 Taksit | 2.901,12 TL | 29.011,20 TL |
| 11 Taksit | 2.678,18 TL | 29.460,00 TL |
| 12 Taksit | 2.492,80 TL | 29.913,60 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 24.000,00 TL | 24.000,00 TL |
| 2 Taksit | 12.000,00 TL | 24.000,00 TL |
| 3 Taksit | 8.000,00 TL | 24.000,00 TL |
| 4 Taksit | 6.575,40 TL | 26.301,60 TL |
| 5 Taksit | 5.349,60 TL | 26.748,00 TL |
| 6 Taksit | 4.535,20 TL | 27.211,20 TL |
| 7 Taksit | 3.951,43 TL | 27.660,00 TL |
| 8 Taksit | 3.513,60 TL | 28.108,80 TL |
| 9 Taksit | 3.173,60 TL | 28.562,40 TL |
| 10 Taksit | 2.901,12 TL | 29.011,20 TL |
| 11 Taksit | 2.678,18 TL | 29.460,00 TL |
| 12 Taksit | 2.492,80 TL | 29.913,60 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 24.000,00 TL | 24.000,00 TL |
| 2 Taksit | 12.000,00 TL | 24.000,00 TL |
| 3 Taksit | 8.000,00 TL | 24.000,00 TL |
| 4 Taksit | 6.575,40 TL | 26.301,60 TL |
| 5 Taksit | 5.349,60 TL | 26.748,00 TL |
| 6 Taksit | 4.535,20 TL | 27.211,20 TL |
| 7 Taksit | 3.951,43 TL | 27.660,00 TL |
| 8 Taksit | 3.513,60 TL | 28.108,80 TL |
| 9 Taksit | 3.173,60 TL | 28.562,40 TL |
| 10 Taksit | 2.901,12 TL | 29.011,20 TL |
| 11 Taksit | 2.678,18 TL | 29.460,00 TL |
| 12 Taksit | 2.492,80 TL | 29.913,60 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 24.000,00 TL | 24.000,00 TL |
| 2 Taksit | 12.000,00 TL | 24.000,00 TL |
| 3 Taksit | 8.000,00 TL | 24.000,00 TL |
| 4 Taksit | 6.575,40 TL | 26.301,60 TL |
| 5 Taksit | 5.349,60 TL | 26.748,00 TL |
| 6 Taksit | 4.535,20 TL | 27.211,20 TL |
| 7 Taksit | 3.951,43 TL | 27.660,00 TL |
| 8 Taksit | 3.513,60 TL | 28.108,80 TL |
| 9 Taksit | 3.173,60 TL | 28.562,40 TL |
| 10 Taksit | 2.901,12 TL | 29.011,20 TL |
| 11 Taksit | 2.678,18 TL | 29.460,00 TL |
| 12 Taksit | 2.492,80 TL | 29.913,60 TL |
TESLİMAT
Yedek parça ürünleriniz siparişiniz onaylandıktan 1-3 iş günü içerisinde kargoya verilir.
Makina siparişlerinizde siparişiniz onaylandıktan sonra 7-21 iş günü içinde kargoya verilir.