Sepetinizde ürün bulunmamaktadır.
| KALDIRMA KAPASİTESİ | 750 KG |
| KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ | 4 MT |
| BOŞALTMA YÜKSEKLİĞİ | 3.5 MT |
| MİN. GÜÇ | 60 HP |
| YÜKLEYİCİ AĞIRLIĞI | 620 KG |
| YÜKLEYİCİ GENİŞLİĞİ | 90 CM |
| KOVA GENİŞLİK | 150 CM |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 110.000,00 TL | 110.000,00 TL |
| 2 Taksit | 55.000,00 TL | 110.000,00 TL |
| 3 Taksit | 36.666,67 TL | 110.000,00 TL |
| 4 Taksit | 30.137,25 TL | 120.549,00 TL |
| 5 Taksit | 24.519,00 TL | 122.595,00 TL |
| 6 Taksit | 20.786,33 TL | 124.718,00 TL |
| 7 Taksit | 18.110,71 TL | 126.775,00 TL |
| 8 Taksit | 16.104,00 TL | 128.832,00 TL |
| 9 Taksit | 14.545,67 TL | 130.911,00 TL |
| 10 Taksit | 13.296,80 TL | 132.968,00 TL |
| 11 Taksit | 12.275,00 TL | 135.025,00 TL |
| 12 Taksit | 11.425,33 TL | 137.104,00 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 110.000,00 TL | 110.000,00 TL |
| 2 Taksit | 55.000,00 TL | 110.000,00 TL |
| 3 Taksit | 36.666,67 TL | 110.000,00 TL |
| 4 Taksit | 30.137,25 TL | 120.549,00 TL |
| 5 Taksit | 24.519,00 TL | 122.595,00 TL |
| 6 Taksit | 20.786,33 TL | 124.718,00 TL |
| 7 Taksit | 18.110,71 TL | 126.775,00 TL |
| 8 Taksit | 16.104,00 TL | 128.832,00 TL |
| 9 Taksit | 14.545,67 TL | 130.911,00 TL |
| 10 Taksit | 13.296,80 TL | 132.968,00 TL |
| 11 Taksit | 12.275,00 TL | 135.025,00 TL |
| 12 Taksit | 11.425,33 TL | 137.104,00 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 110.000,00 TL | 110.000,00 TL |
| 2 Taksit | 55.000,00 TL | 110.000,00 TL |
| 3 Taksit | 36.666,67 TL | 110.000,00 TL |
| 4 Taksit | 30.137,25 TL | 120.549,00 TL |
| 5 Taksit | 24.519,00 TL | 122.595,00 TL |
| 6 Taksit | 20.786,33 TL | 124.718,00 TL |
| 7 Taksit | 18.110,71 TL | 126.775,00 TL |
| 8 Taksit | 16.104,00 TL | 128.832,00 TL |
| 9 Taksit | 14.545,67 TL | 130.911,00 TL |
| 10 Taksit | 13.296,80 TL | 132.968,00 TL |
| 11 Taksit | 12.275,00 TL | 135.025,00 TL |
| 12 Taksit | 11.425,33 TL | 137.104,00 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 110.000,00 TL | 110.000,00 TL |
| 2 Taksit | 55.000,00 TL | 110.000,00 TL |
| 3 Taksit | 36.666,67 TL | 110.000,00 TL |
| 4 Taksit | 30.137,25 TL | 120.549,00 TL |
| 5 Taksit | 24.519,00 TL | 122.595,00 TL |
| 6 Taksit | 20.786,33 TL | 124.718,00 TL |
| 7 Taksit | 18.110,71 TL | 126.775,00 TL |
| 8 Taksit | 16.104,00 TL | 128.832,00 TL |
| 9 Taksit | 14.545,67 TL | 130.911,00 TL |
| 10 Taksit | 13.296,80 TL | 132.968,00 TL |
| 11 Taksit | 12.275,00 TL | 135.025,00 TL |
| 12 Taksit | 11.425,33 TL | 137.104,00 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 110.000,00 TL | 110.000,00 TL |
| 2 Taksit | 55.000,00 TL | 110.000,00 TL |
| 3 Taksit | 36.666,67 TL | 110.000,00 TL |
| 4 Taksit | 30.137,25 TL | 120.549,00 TL |
| 5 Taksit | 24.519,00 TL | 122.595,00 TL |
| 6 Taksit | 20.786,33 TL | 124.718,00 TL |
| 7 Taksit | 18.110,71 TL | 126.775,00 TL |
| 8 Taksit | 16.104,00 TL | 128.832,00 TL |
| 9 Taksit | 14.545,67 TL | 130.911,00 TL |
| 10 Taksit | 13.296,80 TL | 132.968,00 TL |
| 11 Taksit | 12.275,00 TL | 135.025,00 TL |
| 12 Taksit | 11.425,33 TL | 137.104,00 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 110.000,00 TL | 110.000,00 TL |
| 2 Taksit | 55.000,00 TL | 110.000,00 TL |
| 3 Taksit | 36.666,67 TL | 110.000,00 TL |
| 4 Taksit | 30.137,25 TL | 120.549,00 TL |
| 5 Taksit | 24.519,00 TL | 122.595,00 TL |
| 6 Taksit | 20.786,33 TL | 124.718,00 TL |
| 7 Taksit | 18.110,71 TL | 126.775,00 TL |
| 8 Taksit | 16.104,00 TL | 128.832,00 TL |
| 9 Taksit | 14.545,67 TL | 130.911,00 TL |
| 10 Taksit | 13.296,80 TL | 132.968,00 TL |
| 11 Taksit | 12.275,00 TL | 135.025,00 TL |
| 12 Taksit | 11.425,33 TL | 137.104,00 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 110.000,00 TL | 110.000,00 TL |
| 2 Taksit | 55.000,00 TL | 110.000,00 TL |
| 3 Taksit | 36.666,67 TL | 110.000,00 TL |
| 4 Taksit | 30.137,25 TL | 120.549,00 TL |
| 5 Taksit | 24.519,00 TL | 122.595,00 TL |
| 6 Taksit | 20.786,33 TL | 124.718,00 TL |
| 7 Taksit | 18.110,71 TL | 126.775,00 TL |
| 8 Taksit | 16.104,00 TL | 128.832,00 TL |
| 9 Taksit | 14.545,67 TL | 130.911,00 TL |
| 10 Taksit | 13.296,80 TL | 132.968,00 TL |
| 11 Taksit | 12.275,00 TL | 135.025,00 TL |
| 12 Taksit | 11.425,33 TL | 137.104,00 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 110.000,00 TL | 110.000,00 TL |
| 2 Taksit | 55.000,00 TL | 110.000,00 TL |
| 3 Taksit | 36.666,67 TL | 110.000,00 TL |
| 4 Taksit | 30.137,25 TL | 120.549,00 TL |
| 5 Taksit | 24.519,00 TL | 122.595,00 TL |
| 6 Taksit | 20.786,33 TL | 124.718,00 TL |
| 7 Taksit | 18.110,71 TL | 126.775,00 TL |
| 8 Taksit | 16.104,00 TL | 128.832,00 TL |
| 9 Taksit | 14.545,67 TL | 130.911,00 TL |
| 10 Taksit | 13.296,80 TL | 132.968,00 TL |
| 11 Taksit | 12.275,00 TL | 135.025,00 TL |
| 12 Taksit | 11.425,33 TL | 137.104,00 TL |
TESLİMAT
Yedek parça ürünleriniz siparişiniz onaylandıktan 1-3 iş günü içerisinde kargoya verilir.
Makina siparişlerinizde siparişiniz onaylandıktan sonra 7-21 iş günü içinde kargoya verilir.