Sepetinizde ürün bulunmamaktadır.
| ÖZELLİK | ÖLÇÜ BİRİMİ | ÇTM - 300 | ÇTM - 320 | ÇTM - 335 | ÇTM - 350 | ÇTM - 365 | ÇTM - 380 | ÇTM - 395 |
| MERDANE ÇAPI | CM | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ | CM | 300 | 320 | 335 | 350 | 365 | 380 | 395 |
| EN | CM | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| BOY | CM | 330 | 350 | 365 | 380 | 395 | 410 | 425 |
| YÜKSEKLİK | CM | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| AĞIRLIK | KG | 1250 | 1300 | 1320 | 1380 | 1450 | 1520 | 1650 |
| TRAKTÖR GÜCÜ | HP | 60-100 | 60-100 | 60-100 | 60-100 | 70-110 | 70-110 | 70-110 |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 160.000,00 TL | 160.000,00 TL |
| 2 Taksit | 80.000,00 TL | 160.000,00 TL |
| 3 Taksit | 53.333,33 TL | 160.000,00 TL |
| 4 Taksit | 43.836,00 TL | 175.344,00 TL |
| 5 Taksit | 35.664,00 TL | 178.320,00 TL |
| 6 Taksit | 30.234,67 TL | 181.408,00 TL |
| 7 Taksit | 26.342,86 TL | 184.400,00 TL |
| 8 Taksit | 23.424,00 TL | 187.392,00 TL |
| 9 Taksit | 21.157,33 TL | 190.416,00 TL |
| 10 Taksit | 19.340,80 TL | 193.408,00 TL |
| 11 Taksit | 17.854,55 TL | 196.400,00 TL |
| 12 Taksit | 16.618,67 TL | 199.424,00 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 160.000,00 TL | 160.000,00 TL |
| 2 Taksit | 80.000,00 TL | 160.000,00 TL |
| 3 Taksit | 53.333,33 TL | 160.000,00 TL |
| 4 Taksit | 43.836,00 TL | 175.344,00 TL |
| 5 Taksit | 35.664,00 TL | 178.320,00 TL |
| 6 Taksit | 30.234,67 TL | 181.408,00 TL |
| 7 Taksit | 26.342,86 TL | 184.400,00 TL |
| 8 Taksit | 23.424,00 TL | 187.392,00 TL |
| 9 Taksit | 21.157,33 TL | 190.416,00 TL |
| 10 Taksit | 19.340,80 TL | 193.408,00 TL |
| 11 Taksit | 17.854,55 TL | 196.400,00 TL |
| 12 Taksit | 16.618,67 TL | 199.424,00 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 160.000,00 TL | 160.000,00 TL |
| 2 Taksit | 80.000,00 TL | 160.000,00 TL |
| 3 Taksit | 53.333,33 TL | 160.000,00 TL |
| 4 Taksit | 43.836,00 TL | 175.344,00 TL |
| 5 Taksit | 35.664,00 TL | 178.320,00 TL |
| 6 Taksit | 30.234,67 TL | 181.408,00 TL |
| 7 Taksit | 26.342,86 TL | 184.400,00 TL |
| 8 Taksit | 23.424,00 TL | 187.392,00 TL |
| 9 Taksit | 21.157,33 TL | 190.416,00 TL |
| 10 Taksit | 19.340,80 TL | 193.408,00 TL |
| 11 Taksit | 17.854,55 TL | 196.400,00 TL |
| 12 Taksit | 16.618,67 TL | 199.424,00 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 160.000,00 TL | 160.000,00 TL |
| 2 Taksit | 80.000,00 TL | 160.000,00 TL |
| 3 Taksit | 53.333,33 TL | 160.000,00 TL |
| 4 Taksit | 43.836,00 TL | 175.344,00 TL |
| 5 Taksit | 35.664,00 TL | 178.320,00 TL |
| 6 Taksit | 30.234,67 TL | 181.408,00 TL |
| 7 Taksit | 26.342,86 TL | 184.400,00 TL |
| 8 Taksit | 23.424,00 TL | 187.392,00 TL |
| 9 Taksit | 21.157,33 TL | 190.416,00 TL |
| 10 Taksit | 19.340,80 TL | 193.408,00 TL |
| 11 Taksit | 17.854,55 TL | 196.400,00 TL |
| 12 Taksit | 16.618,67 TL | 199.424,00 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 160.000,00 TL | 160.000,00 TL |
| 2 Taksit | 80.000,00 TL | 160.000,00 TL |
| 3 Taksit | 53.333,33 TL | 160.000,00 TL |
| 4 Taksit | 43.836,00 TL | 175.344,00 TL |
| 5 Taksit | 35.664,00 TL | 178.320,00 TL |
| 6 Taksit | 30.234,67 TL | 181.408,00 TL |
| 7 Taksit | 26.342,86 TL | 184.400,00 TL |
| 8 Taksit | 23.424,00 TL | 187.392,00 TL |
| 9 Taksit | 21.157,33 TL | 190.416,00 TL |
| 10 Taksit | 19.340,80 TL | 193.408,00 TL |
| 11 Taksit | 17.854,55 TL | 196.400,00 TL |
| 12 Taksit | 16.618,67 TL | 199.424,00 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 160.000,00 TL | 160.000,00 TL |
| 2 Taksit | 80.000,00 TL | 160.000,00 TL |
| 3 Taksit | 53.333,33 TL | 160.000,00 TL |
| 4 Taksit | 43.836,00 TL | 175.344,00 TL |
| 5 Taksit | 35.664,00 TL | 178.320,00 TL |
| 6 Taksit | 30.234,67 TL | 181.408,00 TL |
| 7 Taksit | 26.342,86 TL | 184.400,00 TL |
| 8 Taksit | 23.424,00 TL | 187.392,00 TL |
| 9 Taksit | 21.157,33 TL | 190.416,00 TL |
| 10 Taksit | 19.340,80 TL | 193.408,00 TL |
| 11 Taksit | 17.854,55 TL | 196.400,00 TL |
| 12 Taksit | 16.618,67 TL | 199.424,00 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 160.000,00 TL | 160.000,00 TL |
| 2 Taksit | 80.000,00 TL | 160.000,00 TL |
| 3 Taksit | 53.333,33 TL | 160.000,00 TL |
| 4 Taksit | 43.836,00 TL | 175.344,00 TL |
| 5 Taksit | 35.664,00 TL | 178.320,00 TL |
| 6 Taksit | 30.234,67 TL | 181.408,00 TL |
| 7 Taksit | 26.342,86 TL | 184.400,00 TL |
| 8 Taksit | 23.424,00 TL | 187.392,00 TL |
| 9 Taksit | 21.157,33 TL | 190.416,00 TL |
| 10 Taksit | 19.340,80 TL | 193.408,00 TL |
| 11 Taksit | 17.854,55 TL | 196.400,00 TL |
| 12 Taksit | 16.618,67 TL | 199.424,00 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 160.000,00 TL | 160.000,00 TL |
| 2 Taksit | 80.000,00 TL | 160.000,00 TL |
| 3 Taksit | 53.333,33 TL | 160.000,00 TL |
| 4 Taksit | 43.836,00 TL | 175.344,00 TL |
| 5 Taksit | 35.664,00 TL | 178.320,00 TL |
| 6 Taksit | 30.234,67 TL | 181.408,00 TL |
| 7 Taksit | 26.342,86 TL | 184.400,00 TL |
| 8 Taksit | 23.424,00 TL | 187.392,00 TL |
| 9 Taksit | 21.157,33 TL | 190.416,00 TL |
| 10 Taksit | 19.340,80 TL | 193.408,00 TL |
| 11 Taksit | 17.854,55 TL | 196.400,00 TL |
| 12 Taksit | 16.618,67 TL | 199.424,00 TL |
TESLİMAT
Yedek parça ürünleriniz siparişiniz onaylandıktan 1-3 iş günü içerisinde kargoya verilir.
Makina siparişlerinizde siparişiniz onaylandıktan sonra 7-21 iş günü içinde kargoya verilir.