Sepetinizde ürün bulunmamaktadır.
Büyük hacimli ilaçlama depolarının üst kapağı olarak kullanılan bu takım, vidalı pasolu kilit mekanizması sayesinde depoyu sıkıca kapatır. Engebeli arazilerde ilacın dışarı çalkalanmasını ve sızmasını önler. Tonluk kapasiteye sahip tüm büyük pülverizatörlerle uyumlu olan bu kapak takımı, dayanıklı malzemesiyle uzun ömürlü kullanım sunar. Eskiyen veya hasar gören kapaklar için ideal bir yedek parçadır.
Hemen sipariş verin, depo kapağı değişimini güvence altına alın.
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.600,00 TL | 1.600,00 TL |
| 2 Taksit | 800,00 TL | 1.600,00 TL |
| 3 Taksit | 533,33 TL | 1.600,00 TL |
| 4 Taksit | 438,36 TL | 1.753,44 TL |
| 5 Taksit | 356,64 TL | 1.783,20 TL |
| 6 Taksit | 302,35 TL | 1.814,08 TL |
| 7 Taksit | 263,43 TL | 1.844,00 TL |
| 8 Taksit | 234,24 TL | 1.873,92 TL |
| 9 Taksit | 211,57 TL | 1.904,16 TL |
| 10 Taksit | 193,41 TL | 1.934,08 TL |
| 11 Taksit | 178,55 TL | 1.964,00 TL |
| 12 Taksit | 166,19 TL | 1.994,24 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.600,00 TL | 1.600,00 TL |
| 2 Taksit | 800,00 TL | 1.600,00 TL |
| 3 Taksit | 533,33 TL | 1.600,00 TL |
| 4 Taksit | 438,36 TL | 1.753,44 TL |
| 5 Taksit | 356,64 TL | 1.783,20 TL |
| 6 Taksit | 302,35 TL | 1.814,08 TL |
| 7 Taksit | 263,43 TL | 1.844,00 TL |
| 8 Taksit | 234,24 TL | 1.873,92 TL |
| 9 Taksit | 211,57 TL | 1.904,16 TL |
| 10 Taksit | 193,41 TL | 1.934,08 TL |
| 11 Taksit | 178,55 TL | 1.964,00 TL |
| 12 Taksit | 166,19 TL | 1.994,24 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.600,00 TL | 1.600,00 TL |
| 2 Taksit | 800,00 TL | 1.600,00 TL |
| 3 Taksit | 533,33 TL | 1.600,00 TL |
| 4 Taksit | 438,36 TL | 1.753,44 TL |
| 5 Taksit | 356,64 TL | 1.783,20 TL |
| 6 Taksit | 302,35 TL | 1.814,08 TL |
| 7 Taksit | 263,43 TL | 1.844,00 TL |
| 8 Taksit | 234,24 TL | 1.873,92 TL |
| 9 Taksit | 211,57 TL | 1.904,16 TL |
| 10 Taksit | 193,41 TL | 1.934,08 TL |
| 11 Taksit | 178,55 TL | 1.964,00 TL |
| 12 Taksit | 166,19 TL | 1.994,24 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.600,00 TL | 1.600,00 TL |
| 2 Taksit | 800,00 TL | 1.600,00 TL |
| 3 Taksit | 533,33 TL | 1.600,00 TL |
| 4 Taksit | 438,36 TL | 1.753,44 TL |
| 5 Taksit | 356,64 TL | 1.783,20 TL |
| 6 Taksit | 302,35 TL | 1.814,08 TL |
| 7 Taksit | 263,43 TL | 1.844,00 TL |
| 8 Taksit | 234,24 TL | 1.873,92 TL |
| 9 Taksit | 211,57 TL | 1.904,16 TL |
| 10 Taksit | 193,41 TL | 1.934,08 TL |
| 11 Taksit | 178,55 TL | 1.964,00 TL |
| 12 Taksit | 166,19 TL | 1.994,24 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.600,00 TL | 1.600,00 TL |
| 2 Taksit | 800,00 TL | 1.600,00 TL |
| 3 Taksit | 533,33 TL | 1.600,00 TL |
| 4 Taksit | 438,36 TL | 1.753,44 TL |
| 5 Taksit | 356,64 TL | 1.783,20 TL |
| 6 Taksit | 302,35 TL | 1.814,08 TL |
| 7 Taksit | 263,43 TL | 1.844,00 TL |
| 8 Taksit | 234,24 TL | 1.873,92 TL |
| 9 Taksit | 211,57 TL | 1.904,16 TL |
| 10 Taksit | 193,41 TL | 1.934,08 TL |
| 11 Taksit | 178,55 TL | 1.964,00 TL |
| 12 Taksit | 166,19 TL | 1.994,24 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.600,00 TL | 1.600,00 TL |
| 2 Taksit | 800,00 TL | 1.600,00 TL |
| 3 Taksit | 533,33 TL | 1.600,00 TL |
| 4 Taksit | 438,36 TL | 1.753,44 TL |
| 5 Taksit | 356,64 TL | 1.783,20 TL |
| 6 Taksit | 302,35 TL | 1.814,08 TL |
| 7 Taksit | 263,43 TL | 1.844,00 TL |
| 8 Taksit | 234,24 TL | 1.873,92 TL |
| 9 Taksit | 211,57 TL | 1.904,16 TL |
| 10 Taksit | 193,41 TL | 1.934,08 TL |
| 11 Taksit | 178,55 TL | 1.964,00 TL |
| 12 Taksit | 166,19 TL | 1.994,24 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.600,00 TL | 1.600,00 TL |
| 2 Taksit | 800,00 TL | 1.600,00 TL |
| 3 Taksit | 533,33 TL | 1.600,00 TL |
| 4 Taksit | 438,36 TL | 1.753,44 TL |
| 5 Taksit | 356,64 TL | 1.783,20 TL |
| 6 Taksit | 302,35 TL | 1.814,08 TL |
| 7 Taksit | 263,43 TL | 1.844,00 TL |
| 8 Taksit | 234,24 TL | 1.873,92 TL |
| 9 Taksit | 211,57 TL | 1.904,16 TL |
| 10 Taksit | 193,41 TL | 1.934,08 TL |
| 11 Taksit | 178,55 TL | 1.964,00 TL |
| 12 Taksit | 166,19 TL | 1.994,24 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.600,00 TL | 1.600,00 TL |
| 2 Taksit | 800,00 TL | 1.600,00 TL |
| 3 Taksit | 533,33 TL | 1.600,00 TL |
| 4 Taksit | 438,36 TL | 1.753,44 TL |
| 5 Taksit | 356,64 TL | 1.783,20 TL |
| 6 Taksit | 302,35 TL | 1.814,08 TL |
| 7 Taksit | 263,43 TL | 1.844,00 TL |
| 8 Taksit | 234,24 TL | 1.873,92 TL |
| 9 Taksit | 211,57 TL | 1.904,16 TL |
| 10 Taksit | 193,41 TL | 1.934,08 TL |
| 11 Taksit | 178,55 TL | 1.964,00 TL |
| 12 Taksit | 166,19 TL | 1.994,24 TL |
TESLİMAT
Yedek parça ürünleriniz siparişiniz onaylandıktan 1-3 iş günü içerisinde kargoya verilir.
Makina siparişlerinizde siparişiniz onaylandıktan sonra 7-21 iş günü içinde kargoya verilir.