Sepetinizde ürün bulunmamaktadır.
| SİLİNDİR ÇAPI | 24,5 cm - 50 cm |
| YÜKSEKLİK | 140 CM |
| GENİŞLİK | 95 CM |
| UZUNLUK | 160 CM |
| GEREKLİ GÜÇ | PTO + 380V - 7,5kw / 10hp |
| KAPASİTE | 1000 kg 1500 kg |
| AĞIRLIK | 300 KG |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 126.000,00 TL | 126.000,00 TL |
| 2 Taksit | 63.000,00 TL | 126.000,00 TL |
| 3 Taksit | 42.000,00 TL | 126.000,00 TL |
| 4 Taksit | 34.520,85 TL | 138.083,40 TL |
| 5 Taksit | 28.085,40 TL | 140.427,00 TL |
| 6 Taksit | 23.809,80 TL | 142.858,80 TL |
| 7 Taksit | 20.745,00 TL | 145.215,00 TL |
| 8 Taksit | 18.446,40 TL | 147.571,20 TL |
| 9 Taksit | 16.661,40 TL | 149.952,60 TL |
| 10 Taksit | 15.230,88 TL | 152.308,80 TL |
| 11 Taksit | 14.060,45 TL | 154.665,00 TL |
| 12 Taksit | 13.087,20 TL | 157.046,40 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 126.000,00 TL | 126.000,00 TL |
| 2 Taksit | 63.000,00 TL | 126.000,00 TL |
| 3 Taksit | 42.000,00 TL | 126.000,00 TL |
| 4 Taksit | 34.520,85 TL | 138.083,40 TL |
| 5 Taksit | 28.085,40 TL | 140.427,00 TL |
| 6 Taksit | 23.809,80 TL | 142.858,80 TL |
| 7 Taksit | 20.745,00 TL | 145.215,00 TL |
| 8 Taksit | 18.446,40 TL | 147.571,20 TL |
| 9 Taksit | 16.661,40 TL | 149.952,60 TL |
| 10 Taksit | 15.230,88 TL | 152.308,80 TL |
| 11 Taksit | 14.060,45 TL | 154.665,00 TL |
| 12 Taksit | 13.087,20 TL | 157.046,40 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 126.000,00 TL | 126.000,00 TL |
| 2 Taksit | 63.000,00 TL | 126.000,00 TL |
| 3 Taksit | 42.000,00 TL | 126.000,00 TL |
| 4 Taksit | 34.520,85 TL | 138.083,40 TL |
| 5 Taksit | 28.085,40 TL | 140.427,00 TL |
| 6 Taksit | 23.809,80 TL | 142.858,80 TL |
| 7 Taksit | 20.745,00 TL | 145.215,00 TL |
| 8 Taksit | 18.446,40 TL | 147.571,20 TL |
| 9 Taksit | 16.661,40 TL | 149.952,60 TL |
| 10 Taksit | 15.230,88 TL | 152.308,80 TL |
| 11 Taksit | 14.060,45 TL | 154.665,00 TL |
| 12 Taksit | 13.087,20 TL | 157.046,40 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 126.000,00 TL | 126.000,00 TL |
| 2 Taksit | 63.000,00 TL | 126.000,00 TL |
| 3 Taksit | 42.000,00 TL | 126.000,00 TL |
| 4 Taksit | 34.520,85 TL | 138.083,40 TL |
| 5 Taksit | 28.085,40 TL | 140.427,00 TL |
| 6 Taksit | 23.809,80 TL | 142.858,80 TL |
| 7 Taksit | 20.745,00 TL | 145.215,00 TL |
| 8 Taksit | 18.446,40 TL | 147.571,20 TL |
| 9 Taksit | 16.661,40 TL | 149.952,60 TL |
| 10 Taksit | 15.230,88 TL | 152.308,80 TL |
| 11 Taksit | 14.060,45 TL | 154.665,00 TL |
| 12 Taksit | 13.087,20 TL | 157.046,40 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 126.000,00 TL | 126.000,00 TL |
| 2 Taksit | 63.000,00 TL | 126.000,00 TL |
| 3 Taksit | 42.000,00 TL | 126.000,00 TL |
| 4 Taksit | 34.520,85 TL | 138.083,40 TL |
| 5 Taksit | 28.085,40 TL | 140.427,00 TL |
| 6 Taksit | 23.809,80 TL | 142.858,80 TL |
| 7 Taksit | 20.745,00 TL | 145.215,00 TL |
| 8 Taksit | 18.446,40 TL | 147.571,20 TL |
| 9 Taksit | 16.661,40 TL | 149.952,60 TL |
| 10 Taksit | 15.230,88 TL | 152.308,80 TL |
| 11 Taksit | 14.060,45 TL | 154.665,00 TL |
| 12 Taksit | 13.087,20 TL | 157.046,40 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 126.000,00 TL | 126.000,00 TL |
| 2 Taksit | 63.000,00 TL | 126.000,00 TL |
| 3 Taksit | 42.000,00 TL | 126.000,00 TL |
| 4 Taksit | 34.520,85 TL | 138.083,40 TL |
| 5 Taksit | 28.085,40 TL | 140.427,00 TL |
| 6 Taksit | 23.809,80 TL | 142.858,80 TL |
| 7 Taksit | 20.745,00 TL | 145.215,00 TL |
| 8 Taksit | 18.446,40 TL | 147.571,20 TL |
| 9 Taksit | 16.661,40 TL | 149.952,60 TL |
| 10 Taksit | 15.230,88 TL | 152.308,80 TL |
| 11 Taksit | 14.060,45 TL | 154.665,00 TL |
| 12 Taksit | 13.087,20 TL | 157.046,40 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 126.000,00 TL | 126.000,00 TL |
| 2 Taksit | 63.000,00 TL | 126.000,00 TL |
| 3 Taksit | 42.000,00 TL | 126.000,00 TL |
| 4 Taksit | 34.520,85 TL | 138.083,40 TL |
| 5 Taksit | 28.085,40 TL | 140.427,00 TL |
| 6 Taksit | 23.809,80 TL | 142.858,80 TL |
| 7 Taksit | 20.745,00 TL | 145.215,00 TL |
| 8 Taksit | 18.446,40 TL | 147.571,20 TL |
| 9 Taksit | 16.661,40 TL | 149.952,60 TL |
| 10 Taksit | 15.230,88 TL | 152.308,80 TL |
| 11 Taksit | 14.060,45 TL | 154.665,00 TL |
| 12 Taksit | 13.087,20 TL | 157.046,40 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 126.000,00 TL | 126.000,00 TL |
| 2 Taksit | 63.000,00 TL | 126.000,00 TL |
| 3 Taksit | 42.000,00 TL | 126.000,00 TL |
| 4 Taksit | 34.520,85 TL | 138.083,40 TL |
| 5 Taksit | 28.085,40 TL | 140.427,00 TL |
| 6 Taksit | 23.809,80 TL | 142.858,80 TL |
| 7 Taksit | 20.745,00 TL | 145.215,00 TL |
| 8 Taksit | 18.446,40 TL | 147.571,20 TL |
| 9 Taksit | 16.661,40 TL | 149.952,60 TL |
| 10 Taksit | 15.230,88 TL | 152.308,80 TL |
| 11 Taksit | 14.060,45 TL | 154.665,00 TL |
| 12 Taksit | 13.087,20 TL | 157.046,40 TL |
TESLİMAT
Yedek parça ürünleriniz siparişiniz onaylandıktan 1-3 iş günü içerisinde kargoya verilir.
Makina siparişlerinizde siparişiniz onaylandıktan sonra 7-21 iş günü içinde kargoya verilir.