1000 litre asılır tip (traktör arkası askılı) 12 metre kanatlı ilaçlama makinesi, büyük tarla arazilerinde yüksek iş başarısı sağlamak amacıyla üretilen, asılır tip kategorisindeki en yüksek depo kapasiteli tarla pülverizatörlerinden biridir. Tek seferde 1 ton ilaçlı su taşıyabilmesi sayesinde su doldurma molalarını neredeyse tamamen ortadan kaldırır. Bu özelliğiyle büyük ölçekli hububat, pamuk ve mısır üreticilerinin ilk tercihleri arasında yer alır. 12 metrelik kanat açıklığı ve 20-24 adet konik hüzmeli plastik nozuluyla her pasada geniş alan tarayarak işlem süresini ciddi ölçüde kısaltır. 3 membranlı pompası, 50 bar basınç kapasitesi ve 81 L/dakika debisiyle büyük arazilerde bile etkili ve homojen ilaçlama sunar.
Hemen sipariş verin, büyük arazilerde lider performansı yakalayın.
| DEPO MALZEMESİ | PLASTİK |
| POMPA BASINCI | 50 BAR |
| POMPA MODELİ | 3 MEMBRANLI |
| POMPA DEBİSİ | 81 |
| KONTROL PANELİ | MANDALLI |
| NOZUL TİPİ | KONİK HÜZMELİ PLASTİK |
| NOZUL SAYISI | 20 ADET - 24 ADET |
| NOZUL ARASI MESAFESİ | 50 CM |
BU ÜRÜNDE NAKLİYE FİYATA DAHİL DEĞİLDİR.
NAKLİYE ÜCRETLERİ BULUNDUĞUNUZ İL VE İLÇELERE GÖRE DEĞİŞKENLİK GÖSTERMEKTEDİR.
MAKİNE İÇİN HORTUM, TABANCA VE MAKARA EKLEMEK İSTERSENİZ YEDEK PARÇA KATAGORİSİNDEN SEPETİNİZE EKLEYİNİZ. TIKLAYINIZ
AY KANAT (HİLAL KANAT) EKLEMEK İSTERSENİZ YEDEK PARÇA KATAGORİSİNDEN SEPETİNİZE EKLEYİNİZ. TIKLAYINIZ
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 45.000,00 TL | 45.000,00 TL |
| 2 Taksit | 22.500,00 TL | 45.000,00 TL |
| 3 Taksit | 15.000,00 TL | 45.000,00 TL |
| 4 Taksit | 12.328,87 TL | 49.315,50 TL |
| 5 Taksit | 10.030,50 TL | 50.152,50 TL |
| 6 Taksit | 8.503,50 TL | 51.021,00 TL |
| 7 Taksit | 7.408,93 TL | 51.862,50 TL |
| 8 Taksit | 6.588,00 TL | 52.704,00 TL |
| 9 Taksit | 5.950,50 TL | 53.554,50 TL |
| 10 Taksit | 5.439,60 TL | 54.396,00 TL |
| 11 Taksit | 5.021,59 TL | 55.237,50 TL |
| 12 Taksit | 4.674,00 TL | 56.088,00 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 45.000,00 TL | 45.000,00 TL |
| 2 Taksit | 22.500,00 TL | 45.000,00 TL |
| 3 Taksit | 15.000,00 TL | 45.000,00 TL |
| 4 Taksit | 12.328,87 TL | 49.315,50 TL |
| 5 Taksit | 10.030,50 TL | 50.152,50 TL |
| 6 Taksit | 8.503,50 TL | 51.021,00 TL |
| 7 Taksit | 7.408,93 TL | 51.862,50 TL |
| 8 Taksit | 6.588,00 TL | 52.704,00 TL |
| 9 Taksit | 5.950,50 TL | 53.554,50 TL |
| 10 Taksit | 5.439,60 TL | 54.396,00 TL |
| 11 Taksit | 5.021,59 TL | 55.237,50 TL |
| 12 Taksit | 4.674,00 TL | 56.088,00 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 45.000,00 TL | 45.000,00 TL |
| 2 Taksit | 22.500,00 TL | 45.000,00 TL |
| 3 Taksit | 15.000,00 TL | 45.000,00 TL |
| 4 Taksit | 12.328,87 TL | 49.315,50 TL |
| 5 Taksit | 10.030,50 TL | 50.152,50 TL |
| 6 Taksit | 8.503,50 TL | 51.021,00 TL |
| 7 Taksit | 7.408,93 TL | 51.862,50 TL |
| 8 Taksit | 6.588,00 TL | 52.704,00 TL |
| 9 Taksit | 5.950,50 TL | 53.554,50 TL |
| 10 Taksit | 5.439,60 TL | 54.396,00 TL |
| 11 Taksit | 5.021,59 TL | 55.237,50 TL |
| 12 Taksit | 4.674,00 TL | 56.088,00 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 45.000,00 TL | 45.000,00 TL |
| 2 Taksit | 22.500,00 TL | 45.000,00 TL |
| 3 Taksit | 15.000,00 TL | 45.000,00 TL |
| 4 Taksit | 12.328,87 TL | 49.315,50 TL |
| 5 Taksit | 10.030,50 TL | 50.152,50 TL |
| 6 Taksit | 8.503,50 TL | 51.021,00 TL |
| 7 Taksit | 7.408,93 TL | 51.862,50 TL |
| 8 Taksit | 6.588,00 TL | 52.704,00 TL |
| 9 Taksit | 5.950,50 TL | 53.554,50 TL |
| 10 Taksit | 5.439,60 TL | 54.396,00 TL |
| 11 Taksit | 5.021,59 TL | 55.237,50 TL |
| 12 Taksit | 4.674,00 TL | 56.088,00 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 45.000,00 TL | 45.000,00 TL |
| 2 Taksit | 22.500,00 TL | 45.000,00 TL |
| 3 Taksit | 15.000,00 TL | 45.000,00 TL |
| 4 Taksit | 12.328,87 TL | 49.315,50 TL |
| 5 Taksit | 10.030,50 TL | 50.152,50 TL |
| 6 Taksit | 8.503,50 TL | 51.021,00 TL |
| 7 Taksit | 7.408,93 TL | 51.862,50 TL |
| 8 Taksit | 6.588,00 TL | 52.704,00 TL |
| 9 Taksit | 5.950,50 TL | 53.554,50 TL |
| 10 Taksit | 5.439,60 TL | 54.396,00 TL |
| 11 Taksit | 5.021,59 TL | 55.237,50 TL |
| 12 Taksit | 4.674,00 TL | 56.088,00 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 45.000,00 TL | 45.000,00 TL |
| 2 Taksit | 22.500,00 TL | 45.000,00 TL |
| 3 Taksit | 15.000,00 TL | 45.000,00 TL |
| 4 Taksit | 12.328,87 TL | 49.315,50 TL |
| 5 Taksit | 10.030,50 TL | 50.152,50 TL |
| 6 Taksit | 8.503,50 TL | 51.021,00 TL |
| 7 Taksit | 7.408,93 TL | 51.862,50 TL |
| 8 Taksit | 6.588,00 TL | 52.704,00 TL |
| 9 Taksit | 5.950,50 TL | 53.554,50 TL |
| 10 Taksit | 5.439,60 TL | 54.396,00 TL |
| 11 Taksit | 5.021,59 TL | 55.237,50 TL |
| 12 Taksit | 4.674,00 TL | 56.088,00 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 45.000,00 TL | 45.000,00 TL |
| 2 Taksit | 22.500,00 TL | 45.000,00 TL |
| 3 Taksit | 15.000,00 TL | 45.000,00 TL |
| 4 Taksit | 12.328,87 TL | 49.315,50 TL |
| 5 Taksit | 10.030,50 TL | 50.152,50 TL |
| 6 Taksit | 8.503,50 TL | 51.021,00 TL |
| 7 Taksit | 7.408,93 TL | 51.862,50 TL |
| 8 Taksit | 6.588,00 TL | 52.704,00 TL |
| 9 Taksit | 5.950,50 TL | 53.554,50 TL |
| 10 Taksit | 5.439,60 TL | 54.396,00 TL |
| 11 Taksit | 5.021,59 TL | 55.237,50 TL |
| 12 Taksit | 4.674,00 TL | 56.088,00 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 45.000,00 TL | 45.000,00 TL |
| 2 Taksit | 22.500,00 TL | 45.000,00 TL |
| 3 Taksit | 15.000,00 TL | 45.000,00 TL |
| 4 Taksit | 12.328,87 TL | 49.315,50 TL |
| 5 Taksit | 10.030,50 TL | 50.152,50 TL |
| 6 Taksit | 8.503,50 TL | 51.021,00 TL |
| 7 Taksit | 7.408,93 TL | 51.862,50 TL |
| 8 Taksit | 6.588,00 TL | 52.704,00 TL |
| 9 Taksit | 5.950,50 TL | 53.554,50 TL |
| 10 Taksit | 5.439,60 TL | 54.396,00 TL |
| 11 Taksit | 5.021,59 TL | 55.237,50 TL |
| 12 Taksit | 4.674,00 TL | 56.088,00 TL |
TESLİMAT
Yedek parça ürünleriniz siparişiniz onaylandıktan 1-3 iş günü içerisinde kargoya verilir.
Makina siparişlerinizde siparişiniz onaylandıktan sonra 7-21 iş günü içinde kargoya verilir.