500 litre asılır tip (traktör arkası askılı) 10 metre kanatlı ilaçlama makinesi, buğday, arpa, mısır, pamuk ve ayçiçeği gibi tarla bitkilerinin bitki koruma ve yaprak gübrelemesi işlemlerinde yoğun olarak tercih edilen, manevra kabiliyeti yüksek ve ekonomik bir pülverizatördür. Traktörün 3 nokta askı sistemine bağlanarak taşınan bu makine, gücünü doğrudan traktör kuyruk milinden alır. 500 litrelik plastik deposu, 10 metre kanat açıklığı ve 20-24 adet konik hüzmeli plastik nozuluyla geniş alanlarda homojen ilaçlama sağlar. 3 membranlı pompası, 50 bar basınç kapasitesi ve 81 L/dakika debisiyle tarla koşullarında güvenilir performans sunar. Mandallı kontrol paneli sayesinde operator kolayca ayar yapabilir.
Hemen sipariş verin, tarlanızı verimli şekilde koruyun.
| DEPO MALZEMESİ | PLASTİK |
| POMPA BASINCI | 50 BAR |
| POMPA MODELİ | 3 MEMBRANLI |
| POMPA DEBİSİ | 81 |
| KONTROL PANELİ | MANDALLI |
| NOZUL TİPİ | KONİK HÜZMELİ PLASTİK |
| NOZUL SAYISI | 20 ADET - 24 ADET |
| NOZUL ARASI MESAFESİ | 50 CM |
BU ÜRÜNDE NAKLİYE FİYATA DAHİL DEĞİLDİR.
NAKLİYE ÜCRETLERİ BULUNDUĞUNUZ İL VE İLÇELERE GÖRE DEĞİŞKENLİK GÖSTERMEKTEDİR.
MAKİNE İÇİN HORTUM, TABANCA VE MAKARA EKLEMEK İSTERSENİZ YEDEK PARÇA KATAGORİSİNDEN SEPETİNİZE EKLEYİNİZ. TIKLAYINIZ
AY KANAT (HİLAL KANAT) EKLEMEK İSTERSENİZ YEDEK PARÇA KATAGORİSİNDEN SEPETİNİZE EKLEYİNİZ. TIKLAYINIZ
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 36.500,00 TL | 36.500,00 TL |
| 2 Taksit | 18.250,00 TL | 36.500,00 TL |
| 3 Taksit | 12.166,67 TL | 36.500,00 TL |
| 4 Taksit | 10.000,09 TL | 40.000,35 TL |
| 5 Taksit | 8.135,85 TL | 40.679,25 TL |
| 6 Taksit | 6.897,28 TL | 41.383,70 TL |
| 7 Taksit | 6.009,46 TL | 42.066,25 TL |
| 8 Taksit | 5.343,60 TL | 42.748,80 TL |
| 9 Taksit | 4.826,52 TL | 43.438,65 TL |
| 10 Taksit | 4.412,12 TL | 44.121,20 TL |
| 11 Taksit | 4.073,07 TL | 44.803,75 TL |
| 12 Taksit | 3.791,13 TL | 45.493,60 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 36.500,00 TL | 36.500,00 TL |
| 2 Taksit | 18.250,00 TL | 36.500,00 TL |
| 3 Taksit | 12.166,67 TL | 36.500,00 TL |
| 4 Taksit | 10.000,09 TL | 40.000,35 TL |
| 5 Taksit | 8.135,85 TL | 40.679,25 TL |
| 6 Taksit | 6.897,28 TL | 41.383,70 TL |
| 7 Taksit | 6.009,46 TL | 42.066,25 TL |
| 8 Taksit | 5.343,60 TL | 42.748,80 TL |
| 9 Taksit | 4.826,52 TL | 43.438,65 TL |
| 10 Taksit | 4.412,12 TL | 44.121,20 TL |
| 11 Taksit | 4.073,07 TL | 44.803,75 TL |
| 12 Taksit | 3.791,13 TL | 45.493,60 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 36.500,00 TL | 36.500,00 TL |
| 2 Taksit | 18.250,00 TL | 36.500,00 TL |
| 3 Taksit | 12.166,67 TL | 36.500,00 TL |
| 4 Taksit | 10.000,09 TL | 40.000,35 TL |
| 5 Taksit | 8.135,85 TL | 40.679,25 TL |
| 6 Taksit | 6.897,28 TL | 41.383,70 TL |
| 7 Taksit | 6.009,46 TL | 42.066,25 TL |
| 8 Taksit | 5.343,60 TL | 42.748,80 TL |
| 9 Taksit | 4.826,52 TL | 43.438,65 TL |
| 10 Taksit | 4.412,12 TL | 44.121,20 TL |
| 11 Taksit | 4.073,07 TL | 44.803,75 TL |
| 12 Taksit | 3.791,13 TL | 45.493,60 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 36.500,00 TL | 36.500,00 TL |
| 2 Taksit | 18.250,00 TL | 36.500,00 TL |
| 3 Taksit | 12.166,67 TL | 36.500,00 TL |
| 4 Taksit | 10.000,09 TL | 40.000,35 TL |
| 5 Taksit | 8.135,85 TL | 40.679,25 TL |
| 6 Taksit | 6.897,28 TL | 41.383,70 TL |
| 7 Taksit | 6.009,46 TL | 42.066,25 TL |
| 8 Taksit | 5.343,60 TL | 42.748,80 TL |
| 9 Taksit | 4.826,52 TL | 43.438,65 TL |
| 10 Taksit | 4.412,12 TL | 44.121,20 TL |
| 11 Taksit | 4.073,07 TL | 44.803,75 TL |
| 12 Taksit | 3.791,13 TL | 45.493,60 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 36.500,00 TL | 36.500,00 TL |
| 2 Taksit | 18.250,00 TL | 36.500,00 TL |
| 3 Taksit | 12.166,67 TL | 36.500,00 TL |
| 4 Taksit | 10.000,09 TL | 40.000,35 TL |
| 5 Taksit | 8.135,85 TL | 40.679,25 TL |
| 6 Taksit | 6.897,28 TL | 41.383,70 TL |
| 7 Taksit | 6.009,46 TL | 42.066,25 TL |
| 8 Taksit | 5.343,60 TL | 42.748,80 TL |
| 9 Taksit | 4.826,52 TL | 43.438,65 TL |
| 10 Taksit | 4.412,12 TL | 44.121,20 TL |
| 11 Taksit | 4.073,07 TL | 44.803,75 TL |
| 12 Taksit | 3.791,13 TL | 45.493,60 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 36.500,00 TL | 36.500,00 TL |
| 2 Taksit | 18.250,00 TL | 36.500,00 TL |
| 3 Taksit | 12.166,67 TL | 36.500,00 TL |
| 4 Taksit | 10.000,09 TL | 40.000,35 TL |
| 5 Taksit | 8.135,85 TL | 40.679,25 TL |
| 6 Taksit | 6.897,28 TL | 41.383,70 TL |
| 7 Taksit | 6.009,46 TL | 42.066,25 TL |
| 8 Taksit | 5.343,60 TL | 42.748,80 TL |
| 9 Taksit | 4.826,52 TL | 43.438,65 TL |
| 10 Taksit | 4.412,12 TL | 44.121,20 TL |
| 11 Taksit | 4.073,07 TL | 44.803,75 TL |
| 12 Taksit | 3.791,13 TL | 45.493,60 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 36.500,00 TL | 36.500,00 TL |
| 2 Taksit | 18.250,00 TL | 36.500,00 TL |
| 3 Taksit | 12.166,67 TL | 36.500,00 TL |
| 4 Taksit | 10.000,09 TL | 40.000,35 TL |
| 5 Taksit | 8.135,85 TL | 40.679,25 TL |
| 6 Taksit | 6.897,28 TL | 41.383,70 TL |
| 7 Taksit | 6.009,46 TL | 42.066,25 TL |
| 8 Taksit | 5.343,60 TL | 42.748,80 TL |
| 9 Taksit | 4.826,52 TL | 43.438,65 TL |
| 10 Taksit | 4.412,12 TL | 44.121,20 TL |
| 11 Taksit | 4.073,07 TL | 44.803,75 TL |
| 12 Taksit | 3.791,13 TL | 45.493,60 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 36.500,00 TL | 36.500,00 TL |
| 2 Taksit | 18.250,00 TL | 36.500,00 TL |
| 3 Taksit | 12.166,67 TL | 36.500,00 TL |
| 4 Taksit | 10.000,09 TL | 40.000,35 TL |
| 5 Taksit | 8.135,85 TL | 40.679,25 TL |
| 6 Taksit | 6.897,28 TL | 41.383,70 TL |
| 7 Taksit | 6.009,46 TL | 42.066,25 TL |
| 8 Taksit | 5.343,60 TL | 42.748,80 TL |
| 9 Taksit | 4.826,52 TL | 43.438,65 TL |
| 10 Taksit | 4.412,12 TL | 44.121,20 TL |
| 11 Taksit | 4.073,07 TL | 44.803,75 TL |
| 12 Taksit | 3.791,13 TL | 45.493,60 TL |
TESLİMAT
Yedek parça ürünleriniz siparişiniz onaylandıktan 1-3 iş günü içerisinde kargoya verilir.
Makina siparişlerinizde siparişiniz onaylandıktan sonra 7-21 iş günü içinde kargoya verilir.