400 litre fanlı kasnaklı turbo ilaçlama makinesi, özellikle zeytin, narenciye, elma, bağ ve şeftali gibi meyve bahçelerinde ağaçların yaprak ve dal yapısını tazyikli hava yardımıyla ilaçlamak için kullanılan asılır tip bir bahçe pülverizatörüdür. Sistem, gücünü traktör kuyruk milinden (540 devir/dakika) alan bir kayış-kasnak mekanizmasıyla arkasındaki pervaneyi (fanı) döndürür. Pompanın ürettiği ilaçlı su, fanın yarattığı güçlü hava akımıyla birleşerek devasa bir sis bulutu halinde ağaçların en tepesine kadar ulaşır. 4 membranlı 105 L/dakika debisindeki pompası, 50 bar basınç kapasitesi ve 75 cm fan çapıyla bahçenin her noktasına etkili ve homojen ilaçlama sağlar. 10 adet pirinç stoperli nozul ve 10-14 metre atış mesafesiyle ağaçların tüm yaprak yüzeylerine ilacın ulaşmasını garanti eder.
Hemen sipariş verin, bahçenizi havayla destekli koruyun.
| DEPO | PLASTİK -POLYESTER |
| POMPA KAPASİTESİ | 4 MEMBRAN |
| POMPA DEBİSİ | 105 LT |
| POMPA BASINCI | 50 BAR |
| FANN ÇAPI | 75 CM |
| NOZUL TİPİ | PİRİNÇ STOPERLİ |
| NOZUL SAYISI | 10 ADET |
| ATIŞ MESAFESİ | 10-14 MT |
| GEREKLİ TRAKTÖR GÜCÜ | 50 Hp |
BU ÜRÜNDE NAKLİYE FİYATA DAHİL DEĞİLDİR.
NAKLİYE ÜCRETLERİ BULUNDUĞUNUZ İL VE İLÇELERE GÖRE DEĞİŞKENLİK GÖSTERMEKTEDİR.
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 77.000,00 TL | 77.000,00 TL |
| 2 Taksit | 38.500,00 TL | 77.000,00 TL |
| 3 Taksit | 25.666,67 TL | 77.000,00 TL |
| 4 Taksit | 21.096,08 TL | 84.384,30 TL |
| 5 Taksit | 17.163,30 TL | 85.816,50 TL |
| 6 Taksit | 14.550,43 TL | 87.302,60 TL |
| 7 Taksit | 12.677,50 TL | 88.742,50 TL |
| 8 Taksit | 11.272,80 TL | 90.182,40 TL |
| 9 Taksit | 10.181,97 TL | 91.637,70 TL |
| 10 Taksit | 9.307,76 TL | 93.077,60 TL |
| 11 Taksit | 8.592,50 TL | 94.517,50 TL |
| 12 Taksit | 7.997,73 TL | 95.972,80 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 77.000,00 TL | 77.000,00 TL |
| 2 Taksit | 38.500,00 TL | 77.000,00 TL |
| 3 Taksit | 25.666,67 TL | 77.000,00 TL |
| 4 Taksit | 21.096,08 TL | 84.384,30 TL |
| 5 Taksit | 17.163,30 TL | 85.816,50 TL |
| 6 Taksit | 14.550,43 TL | 87.302,60 TL |
| 7 Taksit | 12.677,50 TL | 88.742,50 TL |
| 8 Taksit | 11.272,80 TL | 90.182,40 TL |
| 9 Taksit | 10.181,97 TL | 91.637,70 TL |
| 10 Taksit | 9.307,76 TL | 93.077,60 TL |
| 11 Taksit | 8.592,50 TL | 94.517,50 TL |
| 12 Taksit | 7.997,73 TL | 95.972,80 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 77.000,00 TL | 77.000,00 TL |
| 2 Taksit | 38.500,00 TL | 77.000,00 TL |
| 3 Taksit | 25.666,67 TL | 77.000,00 TL |
| 4 Taksit | 21.096,08 TL | 84.384,30 TL |
| 5 Taksit | 17.163,30 TL | 85.816,50 TL |
| 6 Taksit | 14.550,43 TL | 87.302,60 TL |
| 7 Taksit | 12.677,50 TL | 88.742,50 TL |
| 8 Taksit | 11.272,80 TL | 90.182,40 TL |
| 9 Taksit | 10.181,97 TL | 91.637,70 TL |
| 10 Taksit | 9.307,76 TL | 93.077,60 TL |
| 11 Taksit | 8.592,50 TL | 94.517,50 TL |
| 12 Taksit | 7.997,73 TL | 95.972,80 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 77.000,00 TL | 77.000,00 TL |
| 2 Taksit | 38.500,00 TL | 77.000,00 TL |
| 3 Taksit | 25.666,67 TL | 77.000,00 TL |
| 4 Taksit | 21.096,08 TL | 84.384,30 TL |
| 5 Taksit | 17.163,30 TL | 85.816,50 TL |
| 6 Taksit | 14.550,43 TL | 87.302,60 TL |
| 7 Taksit | 12.677,50 TL | 88.742,50 TL |
| 8 Taksit | 11.272,80 TL | 90.182,40 TL |
| 9 Taksit | 10.181,97 TL | 91.637,70 TL |
| 10 Taksit | 9.307,76 TL | 93.077,60 TL |
| 11 Taksit | 8.592,50 TL | 94.517,50 TL |
| 12 Taksit | 7.997,73 TL | 95.972,80 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 77.000,00 TL | 77.000,00 TL |
| 2 Taksit | 38.500,00 TL | 77.000,00 TL |
| 3 Taksit | 25.666,67 TL | 77.000,00 TL |
| 4 Taksit | 21.096,08 TL | 84.384,30 TL |
| 5 Taksit | 17.163,30 TL | 85.816,50 TL |
| 6 Taksit | 14.550,43 TL | 87.302,60 TL |
| 7 Taksit | 12.677,50 TL | 88.742,50 TL |
| 8 Taksit | 11.272,80 TL | 90.182,40 TL |
| 9 Taksit | 10.181,97 TL | 91.637,70 TL |
| 10 Taksit | 9.307,76 TL | 93.077,60 TL |
| 11 Taksit | 8.592,50 TL | 94.517,50 TL |
| 12 Taksit | 7.997,73 TL | 95.972,80 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 77.000,00 TL | 77.000,00 TL |
| 2 Taksit | 38.500,00 TL | 77.000,00 TL |
| 3 Taksit | 25.666,67 TL | 77.000,00 TL |
| 4 Taksit | 21.096,08 TL | 84.384,30 TL |
| 5 Taksit | 17.163,30 TL | 85.816,50 TL |
| 6 Taksit | 14.550,43 TL | 87.302,60 TL |
| 7 Taksit | 12.677,50 TL | 88.742,50 TL |
| 8 Taksit | 11.272,80 TL | 90.182,40 TL |
| 9 Taksit | 10.181,97 TL | 91.637,70 TL |
| 10 Taksit | 9.307,76 TL | 93.077,60 TL |
| 11 Taksit | 8.592,50 TL | 94.517,50 TL |
| 12 Taksit | 7.997,73 TL | 95.972,80 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 77.000,00 TL | 77.000,00 TL |
| 2 Taksit | 38.500,00 TL | 77.000,00 TL |
| 3 Taksit | 25.666,67 TL | 77.000,00 TL |
| 4 Taksit | 21.096,08 TL | 84.384,30 TL |
| 5 Taksit | 17.163,30 TL | 85.816,50 TL |
| 6 Taksit | 14.550,43 TL | 87.302,60 TL |
| 7 Taksit | 12.677,50 TL | 88.742,50 TL |
| 8 Taksit | 11.272,80 TL | 90.182,40 TL |
| 9 Taksit | 10.181,97 TL | 91.637,70 TL |
| 10 Taksit | 9.307,76 TL | 93.077,60 TL |
| 11 Taksit | 8.592,50 TL | 94.517,50 TL |
| 12 Taksit | 7.997,73 TL | 95.972,80 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 77.000,00 TL | 77.000,00 TL |
| 2 Taksit | 38.500,00 TL | 77.000,00 TL |
| 3 Taksit | 25.666,67 TL | 77.000,00 TL |
| 4 Taksit | 21.096,08 TL | 84.384,30 TL |
| 5 Taksit | 17.163,30 TL | 85.816,50 TL |
| 6 Taksit | 14.550,43 TL | 87.302,60 TL |
| 7 Taksit | 12.677,50 TL | 88.742,50 TL |
| 8 Taksit | 11.272,80 TL | 90.182,40 TL |
| 9 Taksit | 10.181,97 TL | 91.637,70 TL |
| 10 Taksit | 9.307,76 TL | 93.077,60 TL |
| 11 Taksit | 8.592,50 TL | 94.517,50 TL |
| 12 Taksit | 7.997,73 TL | 95.972,80 TL |
TESLİMAT
Yedek parça ürünleriniz siparişiniz onaylandıktan 1-3 iş günü içerisinde kargoya verilir.
Makina siparişlerinizde siparişiniz onaylandıktan sonra 7-21 iş günü içinde kargoya verilir.