400 litre asılır tip (traktör arkası askılı) 10 metre kanatlı ilaçlama makinesi, özellikle küçük ve orta ölçekli tarım arazilerinde hububat, pamuk, pancar, mısır gibi tarla bitkilerinin ilaçlanması için geliştirilmiş en popüler, ekonomik ve işlevsel tarla pülverizatörlerinden biridir. 400 litrelik depo kapasitesi, 10 metre kanat açıklığı ve traktör arkası askılı tasarımıyla hem dar alanlarda manevra kabiliyeti sağlar hem de işletme maliyetlerini düşük tutar. Paslanmaz çelik veya yüksek yoğunluklu polietilen depo seçenekleriyle uzun ömürlü kullanım sunan bu makine, holder ilaçlama sistemleri arasında en çok tercih edilen modellerin başında gelir.
| DEPO MALZEMESİ | PLASTİK |
| POMPA BASINCI | 50 BAR |
| POMPA MODELİ | 3 MEMBRANLI |
| POMPA DEBİSİ | 81 |
| KONTROL PANELİ | MANDALLI |
| NOZUL TİPİ | KONİK HÜZMELİ PLASTİK |
| NOZUL SAYISI | 20 ADET - 24 ADET |
| NOZUL ARASI MESAFESİ | 50 CM |
BU ÜRÜNDE NAKLİYE FİYATA DAHİL DEĞİLDİR.
NAKLİYE ÜCRETLERİ BULUNDUĞUNUZ İL VE İLÇELERE GÖRE DEĞİŞKENLİK GÖSTERMEKTEDİR.
MAKİNE İÇİN HORTUM, TABANCA VE MAKARA EKLEMEK İSTERSENİZ YEDEK PARÇA KATAGORİSİNDEN SEPETİNİZE EKLEYİNİZ. TIKLAYINIZ
AY KANAT (HİLAL KANAT) EKLEMEK İSTERSENİZ YEDEK PARÇA KATAGORİSİNDEN SEPETİNİZE EKLEYİNİZ. TIKLAYINIZ
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 35.000,00 TL | 35.000,00 TL |
| 2 Taksit | 17.500,00 TL | 35.000,00 TL |
| 3 Taksit | 11.666,67 TL | 35.000,00 TL |
| 4 Taksit | 9.589,13 TL | 38.356,50 TL |
| 5 Taksit | 7.801,50 TL | 39.007,50 TL |
| 6 Taksit | 6.613,83 TL | 39.683,00 TL |
| 7 Taksit | 5.762,50 TL | 40.337,50 TL |
| 8 Taksit | 5.124,00 TL | 40.992,00 TL |
| 9 Taksit | 4.628,17 TL | 41.653,50 TL |
| 10 Taksit | 4.230,80 TL | 42.308,00 TL |
| 11 Taksit | 3.905,68 TL | 42.962,50 TL |
| 12 Taksit | 3.635,33 TL | 43.624,00 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 35.000,00 TL | 35.000,00 TL |
| 2 Taksit | 17.500,00 TL | 35.000,00 TL |
| 3 Taksit | 11.666,67 TL | 35.000,00 TL |
| 4 Taksit | 9.589,13 TL | 38.356,50 TL |
| 5 Taksit | 7.801,50 TL | 39.007,50 TL |
| 6 Taksit | 6.613,83 TL | 39.683,00 TL |
| 7 Taksit | 5.762,50 TL | 40.337,50 TL |
| 8 Taksit | 5.124,00 TL | 40.992,00 TL |
| 9 Taksit | 4.628,17 TL | 41.653,50 TL |
| 10 Taksit | 4.230,80 TL | 42.308,00 TL |
| 11 Taksit | 3.905,68 TL | 42.962,50 TL |
| 12 Taksit | 3.635,33 TL | 43.624,00 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 35.000,00 TL | 35.000,00 TL |
| 2 Taksit | 17.500,00 TL | 35.000,00 TL |
| 3 Taksit | 11.666,67 TL | 35.000,00 TL |
| 4 Taksit | 9.589,13 TL | 38.356,50 TL |
| 5 Taksit | 7.801,50 TL | 39.007,50 TL |
| 6 Taksit | 6.613,83 TL | 39.683,00 TL |
| 7 Taksit | 5.762,50 TL | 40.337,50 TL |
| 8 Taksit | 5.124,00 TL | 40.992,00 TL |
| 9 Taksit | 4.628,17 TL | 41.653,50 TL |
| 10 Taksit | 4.230,80 TL | 42.308,00 TL |
| 11 Taksit | 3.905,68 TL | 42.962,50 TL |
| 12 Taksit | 3.635,33 TL | 43.624,00 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 35.000,00 TL | 35.000,00 TL |
| 2 Taksit | 17.500,00 TL | 35.000,00 TL |
| 3 Taksit | 11.666,67 TL | 35.000,00 TL |
| 4 Taksit | 9.589,13 TL | 38.356,50 TL |
| 5 Taksit | 7.801,50 TL | 39.007,50 TL |
| 6 Taksit | 6.613,83 TL | 39.683,00 TL |
| 7 Taksit | 5.762,50 TL | 40.337,50 TL |
| 8 Taksit | 5.124,00 TL | 40.992,00 TL |
| 9 Taksit | 4.628,17 TL | 41.653,50 TL |
| 10 Taksit | 4.230,80 TL | 42.308,00 TL |
| 11 Taksit | 3.905,68 TL | 42.962,50 TL |
| 12 Taksit | 3.635,33 TL | 43.624,00 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 35.000,00 TL | 35.000,00 TL |
| 2 Taksit | 17.500,00 TL | 35.000,00 TL |
| 3 Taksit | 11.666,67 TL | 35.000,00 TL |
| 4 Taksit | 9.589,13 TL | 38.356,50 TL |
| 5 Taksit | 7.801,50 TL | 39.007,50 TL |
| 6 Taksit | 6.613,83 TL | 39.683,00 TL |
| 7 Taksit | 5.762,50 TL | 40.337,50 TL |
| 8 Taksit | 5.124,00 TL | 40.992,00 TL |
| 9 Taksit | 4.628,17 TL | 41.653,50 TL |
| 10 Taksit | 4.230,80 TL | 42.308,00 TL |
| 11 Taksit | 3.905,68 TL | 42.962,50 TL |
| 12 Taksit | 3.635,33 TL | 43.624,00 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 35.000,00 TL | 35.000,00 TL |
| 2 Taksit | 17.500,00 TL | 35.000,00 TL |
| 3 Taksit | 11.666,67 TL | 35.000,00 TL |
| 4 Taksit | 9.589,13 TL | 38.356,50 TL |
| 5 Taksit | 7.801,50 TL | 39.007,50 TL |
| 6 Taksit | 6.613,83 TL | 39.683,00 TL |
| 7 Taksit | 5.762,50 TL | 40.337,50 TL |
| 8 Taksit | 5.124,00 TL | 40.992,00 TL |
| 9 Taksit | 4.628,17 TL | 41.653,50 TL |
| 10 Taksit | 4.230,80 TL | 42.308,00 TL |
| 11 Taksit | 3.905,68 TL | 42.962,50 TL |
| 12 Taksit | 3.635,33 TL | 43.624,00 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 35.000,00 TL | 35.000,00 TL |
| 2 Taksit | 17.500,00 TL | 35.000,00 TL |
| 3 Taksit | 11.666,67 TL | 35.000,00 TL |
| 4 Taksit | 9.589,13 TL | 38.356,50 TL |
| 5 Taksit | 7.801,50 TL | 39.007,50 TL |
| 6 Taksit | 6.613,83 TL | 39.683,00 TL |
| 7 Taksit | 5.762,50 TL | 40.337,50 TL |
| 8 Taksit | 5.124,00 TL | 40.992,00 TL |
| 9 Taksit | 4.628,17 TL | 41.653,50 TL |
| 10 Taksit | 4.230,80 TL | 42.308,00 TL |
| 11 Taksit | 3.905,68 TL | 42.962,50 TL |
| 12 Taksit | 3.635,33 TL | 43.624,00 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 35.000,00 TL | 35.000,00 TL |
| 2 Taksit | 17.500,00 TL | 35.000,00 TL |
| 3 Taksit | 11.666,67 TL | 35.000,00 TL |
| 4 Taksit | 9.589,13 TL | 38.356,50 TL |
| 5 Taksit | 7.801,50 TL | 39.007,50 TL |
| 6 Taksit | 6.613,83 TL | 39.683,00 TL |
| 7 Taksit | 5.762,50 TL | 40.337,50 TL |
| 8 Taksit | 5.124,00 TL | 40.992,00 TL |
| 9 Taksit | 4.628,17 TL | 41.653,50 TL |
| 10 Taksit | 4.230,80 TL | 42.308,00 TL |
| 11 Taksit | 3.905,68 TL | 42.962,50 TL |
| 12 Taksit | 3.635,33 TL | 43.624,00 TL |
TESLİMAT
Yedek parça ürünleriniz siparişiniz onaylandıktan 1-3 iş günü içerisinde kargoya verilir.
Makina siparişlerinizde siparişiniz onaylandıktan sonra 7-21 iş günü içinde kargoya verilir.