Sepetinizde ürün bulunmamaktadır.
| PİSTON | 3 |
| DEBİ | 22 Lt. |
| DEVİR | 1200-1400 |
| BASINÇ | 30-45 Bar |
| MAKARA | 1 |
| HORTUM | 15 Mt. |
| HORTUM TİPİ | 90 Bar-10 Mm. |
| GÜÇ | 1,5 KW |
| TABANCA SAYISI | 1 |
| TABANCA TİPİ | YERLİ |
MAKARA VE TABANCA FİYATA DAHİLDİR.
HORTUM VE TABANCA EKLEMEK İSTERSENİZ YEDEK PARÇA ÜRÜNLERİNDEN EKLEYEBİLİRSİNİZ.
BU ÜRÜNDE NAKLİYE FİYATA DAHİL DEĞİLDİR.
NAKLİYE ÜCRETLERİ BULUNDUĞUNUZ İL VE İLÇELERE GÖRE DEĞİŞKENLİK GÖSTERMEKTEDİR.| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 37.000,00 TL | 37.000,00 TL |
| 2 Taksit | 18.500,00 TL | 37.000,00 TL |
| 3 Taksit | 12.333,33 TL | 37.000,00 TL |
| 4 Taksit | 10.137,07 TL | 40.548,30 TL |
| 5 Taksit | 8.247,30 TL | 41.236,50 TL |
| 6 Taksit | 6.991,77 TL | 41.950,60 TL |
| 7 Taksit | 6.091,79 TL | 42.642,50 TL |
| 8 Taksit | 5.416,80 TL | 43.334,40 TL |
| 9 Taksit | 4.892,63 TL | 44.033,70 TL |
| 10 Taksit | 4.472,56 TL | 44.725,60 TL |
| 11 Taksit | 4.128,86 TL | 45.417,50 TL |
| 12 Taksit | 3.843,07 TL | 46.116,80 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 37.000,00 TL | 37.000,00 TL |
| 2 Taksit | 18.500,00 TL | 37.000,00 TL |
| 3 Taksit | 12.333,33 TL | 37.000,00 TL |
| 4 Taksit | 10.137,07 TL | 40.548,30 TL |
| 5 Taksit | 8.247,30 TL | 41.236,50 TL |
| 6 Taksit | 6.991,77 TL | 41.950,60 TL |
| 7 Taksit | 6.091,79 TL | 42.642,50 TL |
| 8 Taksit | 5.416,80 TL | 43.334,40 TL |
| 9 Taksit | 4.892,63 TL | 44.033,70 TL |
| 10 Taksit | 4.472,56 TL | 44.725,60 TL |
| 11 Taksit | 4.128,86 TL | 45.417,50 TL |
| 12 Taksit | 3.843,07 TL | 46.116,80 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 37.000,00 TL | 37.000,00 TL |
| 2 Taksit | 18.500,00 TL | 37.000,00 TL |
| 3 Taksit | 12.333,33 TL | 37.000,00 TL |
| 4 Taksit | 10.137,07 TL | 40.548,30 TL |
| 5 Taksit | 8.247,30 TL | 41.236,50 TL |
| 6 Taksit | 6.991,77 TL | 41.950,60 TL |
| 7 Taksit | 6.091,79 TL | 42.642,50 TL |
| 8 Taksit | 5.416,80 TL | 43.334,40 TL |
| 9 Taksit | 4.892,63 TL | 44.033,70 TL |
| 10 Taksit | 4.472,56 TL | 44.725,60 TL |
| 11 Taksit | 4.128,86 TL | 45.417,50 TL |
| 12 Taksit | 3.843,07 TL | 46.116,80 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 37.000,00 TL | 37.000,00 TL |
| 2 Taksit | 18.500,00 TL | 37.000,00 TL |
| 3 Taksit | 12.333,33 TL | 37.000,00 TL |
| 4 Taksit | 10.137,07 TL | 40.548,30 TL |
| 5 Taksit | 8.247,30 TL | 41.236,50 TL |
| 6 Taksit | 6.991,77 TL | 41.950,60 TL |
| 7 Taksit | 6.091,79 TL | 42.642,50 TL |
| 8 Taksit | 5.416,80 TL | 43.334,40 TL |
| 9 Taksit | 4.892,63 TL | 44.033,70 TL |
| 10 Taksit | 4.472,56 TL | 44.725,60 TL |
| 11 Taksit | 4.128,86 TL | 45.417,50 TL |
| 12 Taksit | 3.843,07 TL | 46.116,80 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 37.000,00 TL | 37.000,00 TL |
| 2 Taksit | 18.500,00 TL | 37.000,00 TL |
| 3 Taksit | 12.333,33 TL | 37.000,00 TL |
| 4 Taksit | 10.137,07 TL | 40.548,30 TL |
| 5 Taksit | 8.247,30 TL | 41.236,50 TL |
| 6 Taksit | 6.991,77 TL | 41.950,60 TL |
| 7 Taksit | 6.091,79 TL | 42.642,50 TL |
| 8 Taksit | 5.416,80 TL | 43.334,40 TL |
| 9 Taksit | 4.892,63 TL | 44.033,70 TL |
| 10 Taksit | 4.472,56 TL | 44.725,60 TL |
| 11 Taksit | 4.128,86 TL | 45.417,50 TL |
| 12 Taksit | 3.843,07 TL | 46.116,80 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 37.000,00 TL | 37.000,00 TL |
| 2 Taksit | 18.500,00 TL | 37.000,00 TL |
| 3 Taksit | 12.333,33 TL | 37.000,00 TL |
| 4 Taksit | 10.137,07 TL | 40.548,30 TL |
| 5 Taksit | 8.247,30 TL | 41.236,50 TL |
| 6 Taksit | 6.991,77 TL | 41.950,60 TL |
| 7 Taksit | 6.091,79 TL | 42.642,50 TL |
| 8 Taksit | 5.416,80 TL | 43.334,40 TL |
| 9 Taksit | 4.892,63 TL | 44.033,70 TL |
| 10 Taksit | 4.472,56 TL | 44.725,60 TL |
| 11 Taksit | 4.128,86 TL | 45.417,50 TL |
| 12 Taksit | 3.843,07 TL | 46.116,80 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 37.000,00 TL | 37.000,00 TL |
| 2 Taksit | 18.500,00 TL | 37.000,00 TL |
| 3 Taksit | 12.333,33 TL | 37.000,00 TL |
| 4 Taksit | 10.137,07 TL | 40.548,30 TL |
| 5 Taksit | 8.247,30 TL | 41.236,50 TL |
| 6 Taksit | 6.991,77 TL | 41.950,60 TL |
| 7 Taksit | 6.091,79 TL | 42.642,50 TL |
| 8 Taksit | 5.416,80 TL | 43.334,40 TL |
| 9 Taksit | 4.892,63 TL | 44.033,70 TL |
| 10 Taksit | 4.472,56 TL | 44.725,60 TL |
| 11 Taksit | 4.128,86 TL | 45.417,50 TL |
| 12 Taksit | 3.843,07 TL | 46.116,80 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 37.000,00 TL | 37.000,00 TL |
| 2 Taksit | 18.500,00 TL | 37.000,00 TL |
| 3 Taksit | 12.333,33 TL | 37.000,00 TL |
| 4 Taksit | 10.137,07 TL | 40.548,30 TL |
| 5 Taksit | 8.247,30 TL | 41.236,50 TL |
| 6 Taksit | 6.991,77 TL | 41.950,60 TL |
| 7 Taksit | 6.091,79 TL | 42.642,50 TL |
| 8 Taksit | 5.416,80 TL | 43.334,40 TL |
| 9 Taksit | 4.892,63 TL | 44.033,70 TL |
| 10 Taksit | 4.472,56 TL | 44.725,60 TL |
| 11 Taksit | 4.128,86 TL | 45.417,50 TL |
| 12 Taksit | 3.843,07 TL | 46.116,80 TL |
TESLİMAT
Yedek parça ürünleriniz siparişiniz onaylandıktan 1-3 iş günü içerisinde kargoya verilir.
Makina siparişlerinizde siparişiniz onaylandıktan sonra 7-21 iş günü içinde kargoya verilir.