Sepetinizde ürün bulunmamaktadır.
| DEPO MALZEMESİ | PİLASTİK |
| POMPA BASINCI | 50 BAR |
| POMPA MODELİ | 4 MEMBRANLI |
| POMPA DEBİSİ | 105 |
| KONTROL PANELİ | VDR50 |
| NOZUL TİPİ | KONİK HÜZMELİ PİLASTİK |
| NOZUL SAYISI | 32 ADET |
| NOZUL ARASI MESAFESİ | 50 CM |
|
DEPO DOLDURUCU |
VAR |
| İLAÇLAMA KOL AYARI | HİDROLİK |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 84.000,00 TL | 84.000,00 TL |
| 2 Taksit | 42.000,00 TL | 84.000,00 TL |
| 3 Taksit | 28.000,00 TL | 84.000,00 TL |
| 4 Taksit | 23.013,90 TL | 92.055,60 TL |
| 5 Taksit | 18.723,60 TL | 93.618,00 TL |
| 6 Taksit | 15.873,20 TL | 95.239,20 TL |
| 7 Taksit | 13.830,00 TL | 96.810,00 TL |
| 8 Taksit | 12.297,60 TL | 98.380,80 TL |
| 9 Taksit | 11.107,60 TL | 99.968,40 TL |
| 10 Taksit | 10.153,92 TL | 101.539,20 TL |
| 11 Taksit | 9.373,64 TL | 103.110,00 TL |
| 12 Taksit | 8.724,80 TL | 104.697,60 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 84.000,00 TL | 84.000,00 TL |
| 2 Taksit | 42.000,00 TL | 84.000,00 TL |
| 3 Taksit | 28.000,00 TL | 84.000,00 TL |
| 4 Taksit | 23.013,90 TL | 92.055,60 TL |
| 5 Taksit | 18.723,60 TL | 93.618,00 TL |
| 6 Taksit | 15.873,20 TL | 95.239,20 TL |
| 7 Taksit | 13.830,00 TL | 96.810,00 TL |
| 8 Taksit | 12.297,60 TL | 98.380,80 TL |
| 9 Taksit | 11.107,60 TL | 99.968,40 TL |
| 10 Taksit | 10.153,92 TL | 101.539,20 TL |
| 11 Taksit | 9.373,64 TL | 103.110,00 TL |
| 12 Taksit | 8.724,80 TL | 104.697,60 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 84.000,00 TL | 84.000,00 TL |
| 2 Taksit | 42.000,00 TL | 84.000,00 TL |
| 3 Taksit | 28.000,00 TL | 84.000,00 TL |
| 4 Taksit | 23.013,90 TL | 92.055,60 TL |
| 5 Taksit | 18.723,60 TL | 93.618,00 TL |
| 6 Taksit | 15.873,20 TL | 95.239,20 TL |
| 7 Taksit | 13.830,00 TL | 96.810,00 TL |
| 8 Taksit | 12.297,60 TL | 98.380,80 TL |
| 9 Taksit | 11.107,60 TL | 99.968,40 TL |
| 10 Taksit | 10.153,92 TL | 101.539,20 TL |
| 11 Taksit | 9.373,64 TL | 103.110,00 TL |
| 12 Taksit | 8.724,80 TL | 104.697,60 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 84.000,00 TL | 84.000,00 TL |
| 2 Taksit | 42.000,00 TL | 84.000,00 TL |
| 3 Taksit | 28.000,00 TL | 84.000,00 TL |
| 4 Taksit | 23.013,90 TL | 92.055,60 TL |
| 5 Taksit | 18.723,60 TL | 93.618,00 TL |
| 6 Taksit | 15.873,20 TL | 95.239,20 TL |
| 7 Taksit | 13.830,00 TL | 96.810,00 TL |
| 8 Taksit | 12.297,60 TL | 98.380,80 TL |
| 9 Taksit | 11.107,60 TL | 99.968,40 TL |
| 10 Taksit | 10.153,92 TL | 101.539,20 TL |
| 11 Taksit | 9.373,64 TL | 103.110,00 TL |
| 12 Taksit | 8.724,80 TL | 104.697,60 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 84.000,00 TL | 84.000,00 TL |
| 2 Taksit | 42.000,00 TL | 84.000,00 TL |
| 3 Taksit | 28.000,00 TL | 84.000,00 TL |
| 4 Taksit | 23.013,90 TL | 92.055,60 TL |
| 5 Taksit | 18.723,60 TL | 93.618,00 TL |
| 6 Taksit | 15.873,20 TL | 95.239,20 TL |
| 7 Taksit | 13.830,00 TL | 96.810,00 TL |
| 8 Taksit | 12.297,60 TL | 98.380,80 TL |
| 9 Taksit | 11.107,60 TL | 99.968,40 TL |
| 10 Taksit | 10.153,92 TL | 101.539,20 TL |
| 11 Taksit | 9.373,64 TL | 103.110,00 TL |
| 12 Taksit | 8.724,80 TL | 104.697,60 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 84.000,00 TL | 84.000,00 TL |
| 2 Taksit | 42.000,00 TL | 84.000,00 TL |
| 3 Taksit | 28.000,00 TL | 84.000,00 TL |
| 4 Taksit | 23.013,90 TL | 92.055,60 TL |
| 5 Taksit | 18.723,60 TL | 93.618,00 TL |
| 6 Taksit | 15.873,20 TL | 95.239,20 TL |
| 7 Taksit | 13.830,00 TL | 96.810,00 TL |
| 8 Taksit | 12.297,60 TL | 98.380,80 TL |
| 9 Taksit | 11.107,60 TL | 99.968,40 TL |
| 10 Taksit | 10.153,92 TL | 101.539,20 TL |
| 11 Taksit | 9.373,64 TL | 103.110,00 TL |
| 12 Taksit | 8.724,80 TL | 104.697,60 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 84.000,00 TL | 84.000,00 TL |
| 2 Taksit | 42.000,00 TL | 84.000,00 TL |
| 3 Taksit | 28.000,00 TL | 84.000,00 TL |
| 4 Taksit | 23.013,90 TL | 92.055,60 TL |
| 5 Taksit | 18.723,60 TL | 93.618,00 TL |
| 6 Taksit | 15.873,20 TL | 95.239,20 TL |
| 7 Taksit | 13.830,00 TL | 96.810,00 TL |
| 8 Taksit | 12.297,60 TL | 98.380,80 TL |
| 9 Taksit | 11.107,60 TL | 99.968,40 TL |
| 10 Taksit | 10.153,92 TL | 101.539,20 TL |
| 11 Taksit | 9.373,64 TL | 103.110,00 TL |
| 12 Taksit | 8.724,80 TL | 104.697,60 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 84.000,00 TL | 84.000,00 TL |
| 2 Taksit | 42.000,00 TL | 84.000,00 TL |
| 3 Taksit | 28.000,00 TL | 84.000,00 TL |
| 4 Taksit | 23.013,90 TL | 92.055,60 TL |
| 5 Taksit | 18.723,60 TL | 93.618,00 TL |
| 6 Taksit | 15.873,20 TL | 95.239,20 TL |
| 7 Taksit | 13.830,00 TL | 96.810,00 TL |
| 8 Taksit | 12.297,60 TL | 98.380,80 TL |
| 9 Taksit | 11.107,60 TL | 99.968,40 TL |
| 10 Taksit | 10.153,92 TL | 101.539,20 TL |
| 11 Taksit | 9.373,64 TL | 103.110,00 TL |
| 12 Taksit | 8.724,80 TL | 104.697,60 TL |
TESLİMAT
Yedek parça ürünleriniz siparişiniz onaylandıktan 1-3 iş günü içerisinde kargoya verilir.
Makina siparişlerinizde siparişiniz onaylandıktan sonra 7-21 iş günü içinde kargoya verilir.