Sepetinizde ürün bulunmamaktadır.
| DEPO | PLASTİK -POLYESTER |
| POMPA KAPASİTESİ | 4 MEMBRAN |
| POMPA DEBİSİ | 105 LT |
| POMPA BASINCI | 50 BAR |
| FANN ÇAPI | 75 CM |
| NOZUL TİPİ | PİRİNC STOPERLİ |
| NOZUL SAYISI | 10 ADET |
| ATIŞ MESAFESİ | 10-14 MT |
| GEREKLİ TRAKTÖR GÜCÜ | 50Hp |
BU ÜRÜNDE NAKLİYE FİYATA DAHİL DEĞİLDİR.
NAKLİYE ÜCRETLERİ BULUNDUĞUNUZ İL VE İLÇELERE GÖRE DEĞİŞKENLİK GÖSTERMEKTEDİR.| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 70.000,00 TL | 70.000,00 TL |
| 2 Taksit | 35.000,00 TL | 70.000,00 TL |
| 3 Taksit | 23.333,33 TL | 70.000,00 TL |
| 4 Taksit | 19.178,25 TL | 76.713,00 TL |
| 5 Taksit | 15.603,00 TL | 78.015,00 TL |
| 6 Taksit | 13.227,67 TL | 79.366,00 TL |
| 7 Taksit | 11.525,00 TL | 80.675,00 TL |
| 8 Taksit | 10.248,00 TL | 81.984,00 TL |
| 9 Taksit | 9.256,33 TL | 83.307,00 TL |
| 10 Taksit | 8.461,60 TL | 84.616,00 TL |
| 11 Taksit | 7.811,36 TL | 85.925,00 TL |
| 12 Taksit | 7.270,67 TL | 87.248,00 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 70.000,00 TL | 70.000,00 TL |
| 2 Taksit | 35.000,00 TL | 70.000,00 TL |
| 3 Taksit | 23.333,33 TL | 70.000,00 TL |
| 4 Taksit | 19.178,25 TL | 76.713,00 TL |
| 5 Taksit | 15.603,00 TL | 78.015,00 TL |
| 6 Taksit | 13.227,67 TL | 79.366,00 TL |
| 7 Taksit | 11.525,00 TL | 80.675,00 TL |
| 8 Taksit | 10.248,00 TL | 81.984,00 TL |
| 9 Taksit | 9.256,33 TL | 83.307,00 TL |
| 10 Taksit | 8.461,60 TL | 84.616,00 TL |
| 11 Taksit | 7.811,36 TL | 85.925,00 TL |
| 12 Taksit | 7.270,67 TL | 87.248,00 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 70.000,00 TL | 70.000,00 TL |
| 2 Taksit | 35.000,00 TL | 70.000,00 TL |
| 3 Taksit | 23.333,33 TL | 70.000,00 TL |
| 4 Taksit | 19.178,25 TL | 76.713,00 TL |
| 5 Taksit | 15.603,00 TL | 78.015,00 TL |
| 6 Taksit | 13.227,67 TL | 79.366,00 TL |
| 7 Taksit | 11.525,00 TL | 80.675,00 TL |
| 8 Taksit | 10.248,00 TL | 81.984,00 TL |
| 9 Taksit | 9.256,33 TL | 83.307,00 TL |
| 10 Taksit | 8.461,60 TL | 84.616,00 TL |
| 11 Taksit | 7.811,36 TL | 85.925,00 TL |
| 12 Taksit | 7.270,67 TL | 87.248,00 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 70.000,00 TL | 70.000,00 TL |
| 2 Taksit | 35.000,00 TL | 70.000,00 TL |
| 3 Taksit | 23.333,33 TL | 70.000,00 TL |
| 4 Taksit | 19.178,25 TL | 76.713,00 TL |
| 5 Taksit | 15.603,00 TL | 78.015,00 TL |
| 6 Taksit | 13.227,67 TL | 79.366,00 TL |
| 7 Taksit | 11.525,00 TL | 80.675,00 TL |
| 8 Taksit | 10.248,00 TL | 81.984,00 TL |
| 9 Taksit | 9.256,33 TL | 83.307,00 TL |
| 10 Taksit | 8.461,60 TL | 84.616,00 TL |
| 11 Taksit | 7.811,36 TL | 85.925,00 TL |
| 12 Taksit | 7.270,67 TL | 87.248,00 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 70.000,00 TL | 70.000,00 TL |
| 2 Taksit | 35.000,00 TL | 70.000,00 TL |
| 3 Taksit | 23.333,33 TL | 70.000,00 TL |
| 4 Taksit | 19.178,25 TL | 76.713,00 TL |
| 5 Taksit | 15.603,00 TL | 78.015,00 TL |
| 6 Taksit | 13.227,67 TL | 79.366,00 TL |
| 7 Taksit | 11.525,00 TL | 80.675,00 TL |
| 8 Taksit | 10.248,00 TL | 81.984,00 TL |
| 9 Taksit | 9.256,33 TL | 83.307,00 TL |
| 10 Taksit | 8.461,60 TL | 84.616,00 TL |
| 11 Taksit | 7.811,36 TL | 85.925,00 TL |
| 12 Taksit | 7.270,67 TL | 87.248,00 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 70.000,00 TL | 70.000,00 TL |
| 2 Taksit | 35.000,00 TL | 70.000,00 TL |
| 3 Taksit | 23.333,33 TL | 70.000,00 TL |
| 4 Taksit | 19.178,25 TL | 76.713,00 TL |
| 5 Taksit | 15.603,00 TL | 78.015,00 TL |
| 6 Taksit | 13.227,67 TL | 79.366,00 TL |
| 7 Taksit | 11.525,00 TL | 80.675,00 TL |
| 8 Taksit | 10.248,00 TL | 81.984,00 TL |
| 9 Taksit | 9.256,33 TL | 83.307,00 TL |
| 10 Taksit | 8.461,60 TL | 84.616,00 TL |
| 11 Taksit | 7.811,36 TL | 85.925,00 TL |
| 12 Taksit | 7.270,67 TL | 87.248,00 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 70.000,00 TL | 70.000,00 TL |
| 2 Taksit | 35.000,00 TL | 70.000,00 TL |
| 3 Taksit | 23.333,33 TL | 70.000,00 TL |
| 4 Taksit | 19.178,25 TL | 76.713,00 TL |
| 5 Taksit | 15.603,00 TL | 78.015,00 TL |
| 6 Taksit | 13.227,67 TL | 79.366,00 TL |
| 7 Taksit | 11.525,00 TL | 80.675,00 TL |
| 8 Taksit | 10.248,00 TL | 81.984,00 TL |
| 9 Taksit | 9.256,33 TL | 83.307,00 TL |
| 10 Taksit | 8.461,60 TL | 84.616,00 TL |
| 11 Taksit | 7.811,36 TL | 85.925,00 TL |
| 12 Taksit | 7.270,67 TL | 87.248,00 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 70.000,00 TL | 70.000,00 TL |
| 2 Taksit | 35.000,00 TL | 70.000,00 TL |
| 3 Taksit | 23.333,33 TL | 70.000,00 TL |
| 4 Taksit | 19.178,25 TL | 76.713,00 TL |
| 5 Taksit | 15.603,00 TL | 78.015,00 TL |
| 6 Taksit | 13.227,67 TL | 79.366,00 TL |
| 7 Taksit | 11.525,00 TL | 80.675,00 TL |
| 8 Taksit | 10.248,00 TL | 81.984,00 TL |
| 9 Taksit | 9.256,33 TL | 83.307,00 TL |
| 10 Taksit | 8.461,60 TL | 84.616,00 TL |
| 11 Taksit | 7.811,36 TL | 85.925,00 TL |
| 12 Taksit | 7.270,67 TL | 87.248,00 TL |
TESLİMAT
Yedek parça ürünleriniz siparişiniz onaylandıktan 1-3 iş günü içerisinde kargoya verilir.
Makina siparişlerinizde siparişiniz onaylandıktan sonra 7-21 iş günü içinde kargoya verilir.