Sepetinizde ürün bulunmamaktadır.
| DEPO | PLASTİK -POLYESTER |
| POMPA KAPASİTESİ | 4 MEMBRAN |
| POMPA DEBİSİ | 105 LT |
| POMPA BASINCI | 50 BAR |
| FANN ÇAPI | 75 CM |
| NOZUL TİPİ | PİRİNC STOPERLİ |
| NOZUL SAYISI | 10 ADET |
| ATIŞ MESAFESİ | 10-14 MT |
| GEREKLİ TRAKTÖR GÜCÜ | 50Hp |
BU ÜRÜNDE NAKLİYE FİYATA DAHİL DEĞİLDİR.
NAKLİYE ÜCRETLERİ BULUNDUĞUNUZ İL VE İLÇELERE GÖRE DEĞİŞKENLİK GÖSTERMEKTEDİR.| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 67.500,00 TL | 67.500,00 TL |
| 2 Taksit | 33.750,00 TL | 67.500,00 TL |
| 3 Taksit | 22.500,00 TL | 67.500,00 TL |
| 4 Taksit | 18.493,31 TL | 73.973,25 TL |
| 5 Taksit | 15.045,75 TL | 75.228,75 TL |
| 6 Taksit | 12.755,25 TL | 76.531,50 TL |
| 7 Taksit | 11.113,39 TL | 77.793,75 TL |
| 8 Taksit | 9.882,00 TL | 79.056,00 TL |
| 9 Taksit | 8.925,75 TL | 80.331,75 TL |
| 10 Taksit | 8.159,40 TL | 81.594,00 TL |
| 11 Taksit | 7.532,39 TL | 82.856,25 TL |
| 12 Taksit | 7.011,00 TL | 84.132,00 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 67.500,00 TL | 67.500,00 TL |
| 2 Taksit | 33.750,00 TL | 67.500,00 TL |
| 3 Taksit | 22.500,00 TL | 67.500,00 TL |
| 4 Taksit | 18.493,31 TL | 73.973,25 TL |
| 5 Taksit | 15.045,75 TL | 75.228,75 TL |
| 6 Taksit | 12.755,25 TL | 76.531,50 TL |
| 7 Taksit | 11.113,39 TL | 77.793,75 TL |
| 8 Taksit | 9.882,00 TL | 79.056,00 TL |
| 9 Taksit | 8.925,75 TL | 80.331,75 TL |
| 10 Taksit | 8.159,40 TL | 81.594,00 TL |
| 11 Taksit | 7.532,39 TL | 82.856,25 TL |
| 12 Taksit | 7.011,00 TL | 84.132,00 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 67.500,00 TL | 67.500,00 TL |
| 2 Taksit | 33.750,00 TL | 67.500,00 TL |
| 3 Taksit | 22.500,00 TL | 67.500,00 TL |
| 4 Taksit | 18.493,31 TL | 73.973,25 TL |
| 5 Taksit | 15.045,75 TL | 75.228,75 TL |
| 6 Taksit | 12.755,25 TL | 76.531,50 TL |
| 7 Taksit | 11.113,39 TL | 77.793,75 TL |
| 8 Taksit | 9.882,00 TL | 79.056,00 TL |
| 9 Taksit | 8.925,75 TL | 80.331,75 TL |
| 10 Taksit | 8.159,40 TL | 81.594,00 TL |
| 11 Taksit | 7.532,39 TL | 82.856,25 TL |
| 12 Taksit | 7.011,00 TL | 84.132,00 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 67.500,00 TL | 67.500,00 TL |
| 2 Taksit | 33.750,00 TL | 67.500,00 TL |
| 3 Taksit | 22.500,00 TL | 67.500,00 TL |
| 4 Taksit | 18.493,31 TL | 73.973,25 TL |
| 5 Taksit | 15.045,75 TL | 75.228,75 TL |
| 6 Taksit | 12.755,25 TL | 76.531,50 TL |
| 7 Taksit | 11.113,39 TL | 77.793,75 TL |
| 8 Taksit | 9.882,00 TL | 79.056,00 TL |
| 9 Taksit | 8.925,75 TL | 80.331,75 TL |
| 10 Taksit | 8.159,40 TL | 81.594,00 TL |
| 11 Taksit | 7.532,39 TL | 82.856,25 TL |
| 12 Taksit | 7.011,00 TL | 84.132,00 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 67.500,00 TL | 67.500,00 TL |
| 2 Taksit | 33.750,00 TL | 67.500,00 TL |
| 3 Taksit | 22.500,00 TL | 67.500,00 TL |
| 4 Taksit | 18.493,31 TL | 73.973,25 TL |
| 5 Taksit | 15.045,75 TL | 75.228,75 TL |
| 6 Taksit | 12.755,25 TL | 76.531,50 TL |
| 7 Taksit | 11.113,39 TL | 77.793,75 TL |
| 8 Taksit | 9.882,00 TL | 79.056,00 TL |
| 9 Taksit | 8.925,75 TL | 80.331,75 TL |
| 10 Taksit | 8.159,40 TL | 81.594,00 TL |
| 11 Taksit | 7.532,39 TL | 82.856,25 TL |
| 12 Taksit | 7.011,00 TL | 84.132,00 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 67.500,00 TL | 67.500,00 TL |
| 2 Taksit | 33.750,00 TL | 67.500,00 TL |
| 3 Taksit | 22.500,00 TL | 67.500,00 TL |
| 4 Taksit | 18.493,31 TL | 73.973,25 TL |
| 5 Taksit | 15.045,75 TL | 75.228,75 TL |
| 6 Taksit | 12.755,25 TL | 76.531,50 TL |
| 7 Taksit | 11.113,39 TL | 77.793,75 TL |
| 8 Taksit | 9.882,00 TL | 79.056,00 TL |
| 9 Taksit | 8.925,75 TL | 80.331,75 TL |
| 10 Taksit | 8.159,40 TL | 81.594,00 TL |
| 11 Taksit | 7.532,39 TL | 82.856,25 TL |
| 12 Taksit | 7.011,00 TL | 84.132,00 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 67.500,00 TL | 67.500,00 TL |
| 2 Taksit | 33.750,00 TL | 67.500,00 TL |
| 3 Taksit | 22.500,00 TL | 67.500,00 TL |
| 4 Taksit | 18.493,31 TL | 73.973,25 TL |
| 5 Taksit | 15.045,75 TL | 75.228,75 TL |
| 6 Taksit | 12.755,25 TL | 76.531,50 TL |
| 7 Taksit | 11.113,39 TL | 77.793,75 TL |
| 8 Taksit | 9.882,00 TL | 79.056,00 TL |
| 9 Taksit | 8.925,75 TL | 80.331,75 TL |
| 10 Taksit | 8.159,40 TL | 81.594,00 TL |
| 11 Taksit | 7.532,39 TL | 82.856,25 TL |
| 12 Taksit | 7.011,00 TL | 84.132,00 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 67.500,00 TL | 67.500,00 TL |
| 2 Taksit | 33.750,00 TL | 67.500,00 TL |
| 3 Taksit | 22.500,00 TL | 67.500,00 TL |
| 4 Taksit | 18.493,31 TL | 73.973,25 TL |
| 5 Taksit | 15.045,75 TL | 75.228,75 TL |
| 6 Taksit | 12.755,25 TL | 76.531,50 TL |
| 7 Taksit | 11.113,39 TL | 77.793,75 TL |
| 8 Taksit | 9.882,00 TL | 79.056,00 TL |
| 9 Taksit | 8.925,75 TL | 80.331,75 TL |
| 10 Taksit | 8.159,40 TL | 81.594,00 TL |
| 11 Taksit | 7.532,39 TL | 82.856,25 TL |
| 12 Taksit | 7.011,00 TL | 84.132,00 TL |
TESLİMAT
Yedek parça ürünleriniz siparişiniz onaylandıktan 1-3 iş günü içerisinde kargoya verilir.
Makina siparişlerinizde siparişiniz onaylandıktan sonra 7-21 iş günü içinde kargoya verilir.