Sepetinizde ürün bulunmamaktadır.
| DEPO MALZEMESİ | PİLASTİK |
| POMPA BASINCI | 50 BAR |
| POMPA MODELİ | 4 MEMBRANLI |
| POMPA DEBİSİ | 105 |
| KONTROL PANELİ | VDR50 |
| NOZUL TİPİ | KONİK HÜZMELİ PİLASTİK |
| NOZUL SAYISI | 32 ADET |
| NOZUL ARASI MESAFESİ | 50 CM |
|
DEPO DOLDURUCU |
VAR |
| İLAÇLAMA KOL AYARI | HİDROLİK |
BU ÜRÜNDE NAKLİYE FİYATA DAHİL DEĞİLDİR.
NAKLİYE ÜCRETLERİ BULUNDUĞUNUZ İL VE İLÇELERE GÖRE DEĞİŞKENLİK GÖSTERMEKTEDİR.| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 100.000,00 TL | 100.000,00 TL |
| 2 Taksit | 50.000,00 TL | 100.000,00 TL |
| 3 Taksit | 33.333,33 TL | 100.000,00 TL |
| 4 Taksit | 27.397,50 TL | 109.590,00 TL |
| 5 Taksit | 22.290,00 TL | 111.450,00 TL |
| 6 Taksit | 18.896,67 TL | 113.380,00 TL |
| 7 Taksit | 16.464,29 TL | 115.250,00 TL |
| 8 Taksit | 14.640,00 TL | 117.120,00 TL |
| 9 Taksit | 13.223,33 TL | 119.010,00 TL |
| 10 Taksit | 12.088,00 TL | 120.880,00 TL |
| 11 Taksit | 11.159,09 TL | 122.750,00 TL |
| 12 Taksit | 10.386,67 TL | 124.640,00 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 100.000,00 TL | 100.000,00 TL |
| 2 Taksit | 50.000,00 TL | 100.000,00 TL |
| 3 Taksit | 33.333,33 TL | 100.000,00 TL |
| 4 Taksit | 27.397,50 TL | 109.590,00 TL |
| 5 Taksit | 22.290,00 TL | 111.450,00 TL |
| 6 Taksit | 18.896,67 TL | 113.380,00 TL |
| 7 Taksit | 16.464,29 TL | 115.250,00 TL |
| 8 Taksit | 14.640,00 TL | 117.120,00 TL |
| 9 Taksit | 13.223,33 TL | 119.010,00 TL |
| 10 Taksit | 12.088,00 TL | 120.880,00 TL |
| 11 Taksit | 11.159,09 TL | 122.750,00 TL |
| 12 Taksit | 10.386,67 TL | 124.640,00 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 100.000,00 TL | 100.000,00 TL |
| 2 Taksit | 50.000,00 TL | 100.000,00 TL |
| 3 Taksit | 33.333,33 TL | 100.000,00 TL |
| 4 Taksit | 27.397,50 TL | 109.590,00 TL |
| 5 Taksit | 22.290,00 TL | 111.450,00 TL |
| 6 Taksit | 18.896,67 TL | 113.380,00 TL |
| 7 Taksit | 16.464,29 TL | 115.250,00 TL |
| 8 Taksit | 14.640,00 TL | 117.120,00 TL |
| 9 Taksit | 13.223,33 TL | 119.010,00 TL |
| 10 Taksit | 12.088,00 TL | 120.880,00 TL |
| 11 Taksit | 11.159,09 TL | 122.750,00 TL |
| 12 Taksit | 10.386,67 TL | 124.640,00 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 100.000,00 TL | 100.000,00 TL |
| 2 Taksit | 50.000,00 TL | 100.000,00 TL |
| 3 Taksit | 33.333,33 TL | 100.000,00 TL |
| 4 Taksit | 27.397,50 TL | 109.590,00 TL |
| 5 Taksit | 22.290,00 TL | 111.450,00 TL |
| 6 Taksit | 18.896,67 TL | 113.380,00 TL |
| 7 Taksit | 16.464,29 TL | 115.250,00 TL |
| 8 Taksit | 14.640,00 TL | 117.120,00 TL |
| 9 Taksit | 13.223,33 TL | 119.010,00 TL |
| 10 Taksit | 12.088,00 TL | 120.880,00 TL |
| 11 Taksit | 11.159,09 TL | 122.750,00 TL |
| 12 Taksit | 10.386,67 TL | 124.640,00 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 100.000,00 TL | 100.000,00 TL |
| 2 Taksit | 50.000,00 TL | 100.000,00 TL |
| 3 Taksit | 33.333,33 TL | 100.000,00 TL |
| 4 Taksit | 27.397,50 TL | 109.590,00 TL |
| 5 Taksit | 22.290,00 TL | 111.450,00 TL |
| 6 Taksit | 18.896,67 TL | 113.380,00 TL |
| 7 Taksit | 16.464,29 TL | 115.250,00 TL |
| 8 Taksit | 14.640,00 TL | 117.120,00 TL |
| 9 Taksit | 13.223,33 TL | 119.010,00 TL |
| 10 Taksit | 12.088,00 TL | 120.880,00 TL |
| 11 Taksit | 11.159,09 TL | 122.750,00 TL |
| 12 Taksit | 10.386,67 TL | 124.640,00 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 100.000,00 TL | 100.000,00 TL |
| 2 Taksit | 50.000,00 TL | 100.000,00 TL |
| 3 Taksit | 33.333,33 TL | 100.000,00 TL |
| 4 Taksit | 27.397,50 TL | 109.590,00 TL |
| 5 Taksit | 22.290,00 TL | 111.450,00 TL |
| 6 Taksit | 18.896,67 TL | 113.380,00 TL |
| 7 Taksit | 16.464,29 TL | 115.250,00 TL |
| 8 Taksit | 14.640,00 TL | 117.120,00 TL |
| 9 Taksit | 13.223,33 TL | 119.010,00 TL |
| 10 Taksit | 12.088,00 TL | 120.880,00 TL |
| 11 Taksit | 11.159,09 TL | 122.750,00 TL |
| 12 Taksit | 10.386,67 TL | 124.640,00 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 100.000,00 TL | 100.000,00 TL |
| 2 Taksit | 50.000,00 TL | 100.000,00 TL |
| 3 Taksit | 33.333,33 TL | 100.000,00 TL |
| 4 Taksit | 27.397,50 TL | 109.590,00 TL |
| 5 Taksit | 22.290,00 TL | 111.450,00 TL |
| 6 Taksit | 18.896,67 TL | 113.380,00 TL |
| 7 Taksit | 16.464,29 TL | 115.250,00 TL |
| 8 Taksit | 14.640,00 TL | 117.120,00 TL |
| 9 Taksit | 13.223,33 TL | 119.010,00 TL |
| 10 Taksit | 12.088,00 TL | 120.880,00 TL |
| 11 Taksit | 11.159,09 TL | 122.750,00 TL |
| 12 Taksit | 10.386,67 TL | 124.640,00 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 100.000,00 TL | 100.000,00 TL |
| 2 Taksit | 50.000,00 TL | 100.000,00 TL |
| 3 Taksit | 33.333,33 TL | 100.000,00 TL |
| 4 Taksit | 27.397,50 TL | 109.590,00 TL |
| 5 Taksit | 22.290,00 TL | 111.450,00 TL |
| 6 Taksit | 18.896,67 TL | 113.380,00 TL |
| 7 Taksit | 16.464,29 TL | 115.250,00 TL |
| 8 Taksit | 14.640,00 TL | 117.120,00 TL |
| 9 Taksit | 13.223,33 TL | 119.010,00 TL |
| 10 Taksit | 12.088,00 TL | 120.880,00 TL |
| 11 Taksit | 11.159,09 TL | 122.750,00 TL |
| 12 Taksit | 10.386,67 TL | 124.640,00 TL |
TESLİMAT
Yedek parça ürünleriniz siparişiniz onaylandıktan 1-3 iş günü içerisinde kargoya verilir.
Makina siparişlerinizde siparişiniz onaylandıktan sonra 7-21 iş günü içinde kargoya verilir.