Sepetinizde ürün bulunmamaktadır.
| DEPO MALZEMESİ | PİLASTİK |
| POMPA BASINCI | 50 BAR |
| POMPA MODELİ | 4 MEMBRANLI |
| POMPA DEBİSİ | 160 |
| KONTROL PANELİ | MANDALLI |
| NOZUL TİPİ | STOPERLİ PRİNÇ MEME |
| NOZUL SAYISI | 32 ADET |
| NOZUL ARASI MESAFESİ | 50 CM |
BU ÜRÜNDE NAKLİYE FİYATA DAHİL DEĞİLDİR.
NAKLİYE ÜCRETLERİ BULUNDUĞUNUZ İL VE İLÇELERE GÖRE DEĞİŞKENLİK GÖSTERMEKTEDİR. MAKİNE İÇİN HORTUM, TABANCA VE MAKARA EKLEMEK İSTERSENİZ YEDEK PARÇA KATAGORİSİNDEN SEPETİNİZE EKLEYENİZ. TIKLAYINIZ| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 195.000,01 TL | 195.000,01 TL |
| 2 Taksit | 97.500,00 TL | 195.000,01 TL |
| 3 Taksit | 65.000,00 TL | 195.000,01 TL |
| 4 Taksit | 53.425,13 TL | 213.700,51 TL |
| 5 Taksit | 43.465,50 TL | 217.327,51 TL |
| 6 Taksit | 36.848,50 TL | 221.091,01 TL |
| 7 Taksit | 32.105,36 TL | 224.737,51 TL |
| 8 Taksit | 28.548,00 TL | 228.384,01 TL |
| 9 Taksit | 25.785,50 TL | 232.069,51 TL |
| 10 Taksit | 23.571,60 TL | 235.716,01 TL |
| 11 Taksit | 21.760,23 TL | 239.362,51 TL |
| 12 Taksit | 20.254,00 TL | 243.048,01 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 195.000,01 TL | 195.000,01 TL |
| 2 Taksit | 97.500,00 TL | 195.000,01 TL |
| 3 Taksit | 65.000,00 TL | 195.000,01 TL |
| 4 Taksit | 53.425,13 TL | 213.700,51 TL |
| 5 Taksit | 43.465,50 TL | 217.327,51 TL |
| 6 Taksit | 36.848,50 TL | 221.091,01 TL |
| 7 Taksit | 32.105,36 TL | 224.737,51 TL |
| 8 Taksit | 28.548,00 TL | 228.384,01 TL |
| 9 Taksit | 25.785,50 TL | 232.069,51 TL |
| 10 Taksit | 23.571,60 TL | 235.716,01 TL |
| 11 Taksit | 21.760,23 TL | 239.362,51 TL |
| 12 Taksit | 20.254,00 TL | 243.048,01 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 195.000,01 TL | 195.000,01 TL |
| 2 Taksit | 97.500,00 TL | 195.000,01 TL |
| 3 Taksit | 65.000,00 TL | 195.000,01 TL |
| 4 Taksit | 53.425,13 TL | 213.700,51 TL |
| 5 Taksit | 43.465,50 TL | 217.327,51 TL |
| 6 Taksit | 36.848,50 TL | 221.091,01 TL |
| 7 Taksit | 32.105,36 TL | 224.737,51 TL |
| 8 Taksit | 28.548,00 TL | 228.384,01 TL |
| 9 Taksit | 25.785,50 TL | 232.069,51 TL |
| 10 Taksit | 23.571,60 TL | 235.716,01 TL |
| 11 Taksit | 21.760,23 TL | 239.362,51 TL |
| 12 Taksit | 20.254,00 TL | 243.048,01 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 195.000,01 TL | 195.000,01 TL |
| 2 Taksit | 97.500,00 TL | 195.000,01 TL |
| 3 Taksit | 65.000,00 TL | 195.000,01 TL |
| 4 Taksit | 53.425,13 TL | 213.700,51 TL |
| 5 Taksit | 43.465,50 TL | 217.327,51 TL |
| 6 Taksit | 36.848,50 TL | 221.091,01 TL |
| 7 Taksit | 32.105,36 TL | 224.737,51 TL |
| 8 Taksit | 28.548,00 TL | 228.384,01 TL |
| 9 Taksit | 25.785,50 TL | 232.069,51 TL |
| 10 Taksit | 23.571,60 TL | 235.716,01 TL |
| 11 Taksit | 21.760,23 TL | 239.362,51 TL |
| 12 Taksit | 20.254,00 TL | 243.048,01 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 195.000,01 TL | 195.000,01 TL |
| 2 Taksit | 97.500,00 TL | 195.000,01 TL |
| 3 Taksit | 65.000,00 TL | 195.000,01 TL |
| 4 Taksit | 53.425,13 TL | 213.700,51 TL |
| 5 Taksit | 43.465,50 TL | 217.327,51 TL |
| 6 Taksit | 36.848,50 TL | 221.091,01 TL |
| 7 Taksit | 32.105,36 TL | 224.737,51 TL |
| 8 Taksit | 28.548,00 TL | 228.384,01 TL |
| 9 Taksit | 25.785,50 TL | 232.069,51 TL |
| 10 Taksit | 23.571,60 TL | 235.716,01 TL |
| 11 Taksit | 21.760,23 TL | 239.362,51 TL |
| 12 Taksit | 20.254,00 TL | 243.048,01 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 195.000,01 TL | 195.000,01 TL |
| 2 Taksit | 97.500,00 TL | 195.000,01 TL |
| 3 Taksit | 65.000,00 TL | 195.000,01 TL |
| 4 Taksit | 53.425,13 TL | 213.700,51 TL |
| 5 Taksit | 43.465,50 TL | 217.327,51 TL |
| 6 Taksit | 36.848,50 TL | 221.091,01 TL |
| 7 Taksit | 32.105,36 TL | 224.737,51 TL |
| 8 Taksit | 28.548,00 TL | 228.384,01 TL |
| 9 Taksit | 25.785,50 TL | 232.069,51 TL |
| 10 Taksit | 23.571,60 TL | 235.716,01 TL |
| 11 Taksit | 21.760,23 TL | 239.362,51 TL |
| 12 Taksit | 20.254,00 TL | 243.048,01 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 195.000,01 TL | 195.000,01 TL |
| 2 Taksit | 97.500,00 TL | 195.000,01 TL |
| 3 Taksit | 65.000,00 TL | 195.000,01 TL |
| 4 Taksit | 53.425,13 TL | 213.700,51 TL |
| 5 Taksit | 43.465,50 TL | 217.327,51 TL |
| 6 Taksit | 36.848,50 TL | 221.091,01 TL |
| 7 Taksit | 32.105,36 TL | 224.737,51 TL |
| 8 Taksit | 28.548,00 TL | 228.384,01 TL |
| 9 Taksit | 25.785,50 TL | 232.069,51 TL |
| 10 Taksit | 23.571,60 TL | 235.716,01 TL |
| 11 Taksit | 21.760,23 TL | 239.362,51 TL |
| 12 Taksit | 20.254,00 TL | 243.048,01 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 195.000,01 TL | 195.000,01 TL |
| 2 Taksit | 97.500,00 TL | 195.000,01 TL |
| 3 Taksit | 65.000,00 TL | 195.000,01 TL |
| 4 Taksit | 53.425,13 TL | 213.700,51 TL |
| 5 Taksit | 43.465,50 TL | 217.327,51 TL |
| 6 Taksit | 36.848,50 TL | 221.091,01 TL |
| 7 Taksit | 32.105,36 TL | 224.737,51 TL |
| 8 Taksit | 28.548,00 TL | 228.384,01 TL |
| 9 Taksit | 25.785,50 TL | 232.069,51 TL |
| 10 Taksit | 23.571,60 TL | 235.716,01 TL |
| 11 Taksit | 21.760,23 TL | 239.362,51 TL |
| 12 Taksit | 20.254,00 TL | 243.048,01 TL |
TESLİMAT
Yedek parça ürünleriniz siparişiniz onaylandıktan 1-3 iş günü içerisinde kargoya verilir.
Makina siparişlerinizde siparişiniz onaylandıktan sonra 7-21 iş günü içinde kargoya verilir.