Sepetinizde ürün bulunmamaktadır.
| ATIM KAPASİTESİ | 18-22 MT |
| HİDROLİK | EVET |
| BOYA |
STATİK TOZ |
| ŞAFT | EVET |
BU ÜRÜNDE NAKLİYE FİYATA DAHİL DEĞİLDİR.
NAKLİYE ÜCRETLERİ BULUNDUĞUNUZ İL VE İLÇELERE GÖRE DEĞİŞKENLİK GÖSTERMEKTEDİR.| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 22.700,00 TL | 22.700,00 TL |
| 2 Taksit | 11.350,00 TL | 22.700,00 TL |
| 3 Taksit | 7.566,67 TL | 22.700,00 TL |
| 4 Taksit | 6.219,23 TL | 24.876,93 TL |
| 5 Taksit | 5.059,83 TL | 25.299,15 TL |
| 6 Taksit | 4.289,54 TL | 25.737,26 TL |
| 7 Taksit | 3.737,39 TL | 26.161,75 TL |
| 8 Taksit | 3.323,28 TL | 26.586,24 TL |
| 9 Taksit | 3.001,70 TL | 27.015,27 TL |
| 10 Taksit | 2.743,98 TL | 27.439,76 TL |
| 11 Taksit | 2.533,11 TL | 27.864,25 TL |
| 12 Taksit | 2.357,77 TL | 28.293,28 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 22.700,00 TL | 22.700,00 TL |
| 2 Taksit | 11.350,00 TL | 22.700,00 TL |
| 3 Taksit | 7.566,67 TL | 22.700,00 TL |
| 4 Taksit | 6.219,23 TL | 24.876,93 TL |
| 5 Taksit | 5.059,83 TL | 25.299,15 TL |
| 6 Taksit | 4.289,54 TL | 25.737,26 TL |
| 7 Taksit | 3.737,39 TL | 26.161,75 TL |
| 8 Taksit | 3.323,28 TL | 26.586,24 TL |
| 9 Taksit | 3.001,70 TL | 27.015,27 TL |
| 10 Taksit | 2.743,98 TL | 27.439,76 TL |
| 11 Taksit | 2.533,11 TL | 27.864,25 TL |
| 12 Taksit | 2.357,77 TL | 28.293,28 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 22.700,00 TL | 22.700,00 TL |
| 2 Taksit | 11.350,00 TL | 22.700,00 TL |
| 3 Taksit | 7.566,67 TL | 22.700,00 TL |
| 4 Taksit | 6.219,23 TL | 24.876,93 TL |
| 5 Taksit | 5.059,83 TL | 25.299,15 TL |
| 6 Taksit | 4.289,54 TL | 25.737,26 TL |
| 7 Taksit | 3.737,39 TL | 26.161,75 TL |
| 8 Taksit | 3.323,28 TL | 26.586,24 TL |
| 9 Taksit | 3.001,70 TL | 27.015,27 TL |
| 10 Taksit | 2.743,98 TL | 27.439,76 TL |
| 11 Taksit | 2.533,11 TL | 27.864,25 TL |
| 12 Taksit | 2.357,77 TL | 28.293,28 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 22.700,00 TL | 22.700,00 TL |
| 2 Taksit | 11.350,00 TL | 22.700,00 TL |
| 3 Taksit | 7.566,67 TL | 22.700,00 TL |
| 4 Taksit | 6.219,23 TL | 24.876,93 TL |
| 5 Taksit | 5.059,83 TL | 25.299,15 TL |
| 6 Taksit | 4.289,54 TL | 25.737,26 TL |
| 7 Taksit | 3.737,39 TL | 26.161,75 TL |
| 8 Taksit | 3.323,28 TL | 26.586,24 TL |
| 9 Taksit | 3.001,70 TL | 27.015,27 TL |
| 10 Taksit | 2.743,98 TL | 27.439,76 TL |
| 11 Taksit | 2.533,11 TL | 27.864,25 TL |
| 12 Taksit | 2.357,77 TL | 28.293,28 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 22.700,00 TL | 22.700,00 TL |
| 2 Taksit | 11.350,00 TL | 22.700,00 TL |
| 3 Taksit | 7.566,67 TL | 22.700,00 TL |
| 4 Taksit | 6.219,23 TL | 24.876,93 TL |
| 5 Taksit | 5.059,83 TL | 25.299,15 TL |
| 6 Taksit | 4.289,54 TL | 25.737,26 TL |
| 7 Taksit | 3.737,39 TL | 26.161,75 TL |
| 8 Taksit | 3.323,28 TL | 26.586,24 TL |
| 9 Taksit | 3.001,70 TL | 27.015,27 TL |
| 10 Taksit | 2.743,98 TL | 27.439,76 TL |
| 11 Taksit | 2.533,11 TL | 27.864,25 TL |
| 12 Taksit | 2.357,77 TL | 28.293,28 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 22.700,00 TL | 22.700,00 TL |
| 2 Taksit | 11.350,00 TL | 22.700,00 TL |
| 3 Taksit | 7.566,67 TL | 22.700,00 TL |
| 4 Taksit | 6.219,23 TL | 24.876,93 TL |
| 5 Taksit | 5.059,83 TL | 25.299,15 TL |
| 6 Taksit | 4.289,54 TL | 25.737,26 TL |
| 7 Taksit | 3.737,39 TL | 26.161,75 TL |
| 8 Taksit | 3.323,28 TL | 26.586,24 TL |
| 9 Taksit | 3.001,70 TL | 27.015,27 TL |
| 10 Taksit | 2.743,98 TL | 27.439,76 TL |
| 11 Taksit | 2.533,11 TL | 27.864,25 TL |
| 12 Taksit | 2.357,77 TL | 28.293,28 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 22.700,00 TL | 22.700,00 TL |
| 2 Taksit | 11.350,00 TL | 22.700,00 TL |
| 3 Taksit | 7.566,67 TL | 22.700,00 TL |
| 4 Taksit | 6.219,23 TL | 24.876,93 TL |
| 5 Taksit | 5.059,83 TL | 25.299,15 TL |
| 6 Taksit | 4.289,54 TL | 25.737,26 TL |
| 7 Taksit | 3.737,39 TL | 26.161,75 TL |
| 8 Taksit | 3.323,28 TL | 26.586,24 TL |
| 9 Taksit | 3.001,70 TL | 27.015,27 TL |
| 10 Taksit | 2.743,98 TL | 27.439,76 TL |
| 11 Taksit | 2.533,11 TL | 27.864,25 TL |
| 12 Taksit | 2.357,77 TL | 28.293,28 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 22.700,00 TL | 22.700,00 TL |
| 2 Taksit | 11.350,00 TL | 22.700,00 TL |
| 3 Taksit | 7.566,67 TL | 22.700,00 TL |
| 4 Taksit | 6.219,23 TL | 24.876,93 TL |
| 5 Taksit | 5.059,83 TL | 25.299,15 TL |
| 6 Taksit | 4.289,54 TL | 25.737,26 TL |
| 7 Taksit | 3.737,39 TL | 26.161,75 TL |
| 8 Taksit | 3.323,28 TL | 26.586,24 TL |
| 9 Taksit | 3.001,70 TL | 27.015,27 TL |
| 10 Taksit | 2.743,98 TL | 27.439,76 TL |
| 11 Taksit | 2.533,11 TL | 27.864,25 TL |
| 12 Taksit | 2.357,77 TL | 28.293,28 TL |
TESLİMAT
Yedek parça ürünleriniz siparişiniz onaylandıktan 1-3 iş günü içerisinde kargoya verilir.
Makina siparişlerinizde siparişiniz onaylandıktan sonra 7-21 iş günü içinde kargoya verilir.