Sepetinizde ürün bulunmamaktadır.
| ATIM KAPASİTESİ | 18-22 MT |
| HİDROLİK | EVET |
| BOYA |
STATİK TOZ |
| ŞAFT | EVET |
BU ÜRÜNDE NAKLİYE FİYATA DAHİL DEĞİLDİR.
NAKLİYE ÜCRETLERİ BULUNDUĞUNUZ İL VE İLÇELERE GÖRE DEĞİŞKENLİK GÖSTERMEKTEDİR.| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 44.000,00 TL | 44.000,00 TL |
| 2 Taksit | 22.000,00 TL | 44.000,00 TL |
| 3 Taksit | 14.666,67 TL | 44.000,00 TL |
| 4 Taksit | 12.054,90 TL | 48.219,60 TL |
| 5 Taksit | 9.807,60 TL | 49.038,00 TL |
| 6 Taksit | 8.314,53 TL | 49.887,20 TL |
| 7 Taksit | 7.244,29 TL | 50.710,00 TL |
| 8 Taksit | 6.441,60 TL | 51.532,80 TL |
| 9 Taksit | 5.818,27 TL | 52.364,40 TL |
| 10 Taksit | 5.318,72 TL | 53.187,20 TL |
| 11 Taksit | 4.910,00 TL | 54.010,00 TL |
| 12 Taksit | 4.570,13 TL | 54.841,60 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 44.000,00 TL | 44.000,00 TL |
| 2 Taksit | 22.000,00 TL | 44.000,00 TL |
| 3 Taksit | 14.666,67 TL | 44.000,00 TL |
| 4 Taksit | 12.054,90 TL | 48.219,60 TL |
| 5 Taksit | 9.807,60 TL | 49.038,00 TL |
| 6 Taksit | 8.314,53 TL | 49.887,20 TL |
| 7 Taksit | 7.244,29 TL | 50.710,00 TL |
| 8 Taksit | 6.441,60 TL | 51.532,80 TL |
| 9 Taksit | 5.818,27 TL | 52.364,40 TL |
| 10 Taksit | 5.318,72 TL | 53.187,20 TL |
| 11 Taksit | 4.910,00 TL | 54.010,00 TL |
| 12 Taksit | 4.570,13 TL | 54.841,60 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 44.000,00 TL | 44.000,00 TL |
| 2 Taksit | 22.000,00 TL | 44.000,00 TL |
| 3 Taksit | 14.666,67 TL | 44.000,00 TL |
| 4 Taksit | 12.054,90 TL | 48.219,60 TL |
| 5 Taksit | 9.807,60 TL | 49.038,00 TL |
| 6 Taksit | 8.314,53 TL | 49.887,20 TL |
| 7 Taksit | 7.244,29 TL | 50.710,00 TL |
| 8 Taksit | 6.441,60 TL | 51.532,80 TL |
| 9 Taksit | 5.818,27 TL | 52.364,40 TL |
| 10 Taksit | 5.318,72 TL | 53.187,20 TL |
| 11 Taksit | 4.910,00 TL | 54.010,00 TL |
| 12 Taksit | 4.570,13 TL | 54.841,60 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 44.000,00 TL | 44.000,00 TL |
| 2 Taksit | 22.000,00 TL | 44.000,00 TL |
| 3 Taksit | 14.666,67 TL | 44.000,00 TL |
| 4 Taksit | 12.054,90 TL | 48.219,60 TL |
| 5 Taksit | 9.807,60 TL | 49.038,00 TL |
| 6 Taksit | 8.314,53 TL | 49.887,20 TL |
| 7 Taksit | 7.244,29 TL | 50.710,00 TL |
| 8 Taksit | 6.441,60 TL | 51.532,80 TL |
| 9 Taksit | 5.818,27 TL | 52.364,40 TL |
| 10 Taksit | 5.318,72 TL | 53.187,20 TL |
| 11 Taksit | 4.910,00 TL | 54.010,00 TL |
| 12 Taksit | 4.570,13 TL | 54.841,60 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 44.000,00 TL | 44.000,00 TL |
| 2 Taksit | 22.000,00 TL | 44.000,00 TL |
| 3 Taksit | 14.666,67 TL | 44.000,00 TL |
| 4 Taksit | 12.054,90 TL | 48.219,60 TL |
| 5 Taksit | 9.807,60 TL | 49.038,00 TL |
| 6 Taksit | 8.314,53 TL | 49.887,20 TL |
| 7 Taksit | 7.244,29 TL | 50.710,00 TL |
| 8 Taksit | 6.441,60 TL | 51.532,80 TL |
| 9 Taksit | 5.818,27 TL | 52.364,40 TL |
| 10 Taksit | 5.318,72 TL | 53.187,20 TL |
| 11 Taksit | 4.910,00 TL | 54.010,00 TL |
| 12 Taksit | 4.570,13 TL | 54.841,60 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 44.000,00 TL | 44.000,00 TL |
| 2 Taksit | 22.000,00 TL | 44.000,00 TL |
| 3 Taksit | 14.666,67 TL | 44.000,00 TL |
| 4 Taksit | 12.054,90 TL | 48.219,60 TL |
| 5 Taksit | 9.807,60 TL | 49.038,00 TL |
| 6 Taksit | 8.314,53 TL | 49.887,20 TL |
| 7 Taksit | 7.244,29 TL | 50.710,00 TL |
| 8 Taksit | 6.441,60 TL | 51.532,80 TL |
| 9 Taksit | 5.818,27 TL | 52.364,40 TL |
| 10 Taksit | 5.318,72 TL | 53.187,20 TL |
| 11 Taksit | 4.910,00 TL | 54.010,00 TL |
| 12 Taksit | 4.570,13 TL | 54.841,60 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 44.000,00 TL | 44.000,00 TL |
| 2 Taksit | 22.000,00 TL | 44.000,00 TL |
| 3 Taksit | 14.666,67 TL | 44.000,00 TL |
| 4 Taksit | 12.054,90 TL | 48.219,60 TL |
| 5 Taksit | 9.807,60 TL | 49.038,00 TL |
| 6 Taksit | 8.314,53 TL | 49.887,20 TL |
| 7 Taksit | 7.244,29 TL | 50.710,00 TL |
| 8 Taksit | 6.441,60 TL | 51.532,80 TL |
| 9 Taksit | 5.818,27 TL | 52.364,40 TL |
| 10 Taksit | 5.318,72 TL | 53.187,20 TL |
| 11 Taksit | 4.910,00 TL | 54.010,00 TL |
| 12 Taksit | 4.570,13 TL | 54.841,60 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 44.000,00 TL | 44.000,00 TL |
| 2 Taksit | 22.000,00 TL | 44.000,00 TL |
| 3 Taksit | 14.666,67 TL | 44.000,00 TL |
| 4 Taksit | 12.054,90 TL | 48.219,60 TL |
| 5 Taksit | 9.807,60 TL | 49.038,00 TL |
| 6 Taksit | 8.314,53 TL | 49.887,20 TL |
| 7 Taksit | 7.244,29 TL | 50.710,00 TL |
| 8 Taksit | 6.441,60 TL | 51.532,80 TL |
| 9 Taksit | 5.818,27 TL | 52.364,40 TL |
| 10 Taksit | 5.318,72 TL | 53.187,20 TL |
| 11 Taksit | 4.910,00 TL | 54.010,00 TL |
| 12 Taksit | 4.570,13 TL | 54.841,60 TL |
TESLİMAT
Yedek parça ürünleriniz siparişiniz onaylandıktan 1-3 iş günü içerisinde kargoya verilir.
Makina siparişlerinizde siparişiniz onaylandıktan sonra 7-21 iş günü içinde kargoya verilir.