Sepetinizde ürün bulunmamaktadır.
| ATIM KAPASİTESİ | 18-22 MT |
| HİDROLİK | EVET |
| BOYA |
STATİK TOZ |
| ŞAFT | EVET |
BU ÜRÜNDE NAKLİYE FİYATA DAHİL DEĞİLDİR.
NAKLİYE ÜCRETLERİ BULUNDUĞUNUZ İL VE İLÇELERE GÖRE DEĞİŞKENLİK GÖSTERMEKTEDİR.| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 39.000,00 TL | 39.000,00 TL |
| 2 Taksit | 19.500,00 TL | 39.000,00 TL |
| 3 Taksit | 13.000,00 TL | 39.000,00 TL |
| 4 Taksit | 10.685,03 TL | 42.740,10 TL |
| 5 Taksit | 8.693,10 TL | 43.465,50 TL |
| 6 Taksit | 7.369,70 TL | 44.218,20 TL |
| 7 Taksit | 6.421,07 TL | 44.947,50 TL |
| 8 Taksit | 5.709,60 TL | 45.676,80 TL |
| 9 Taksit | 5.157,10 TL | 46.413,90 TL |
| 10 Taksit | 4.714,32 TL | 47.143,20 TL |
| 11 Taksit | 4.352,05 TL | 47.872,50 TL |
| 12 Taksit | 4.050,80 TL | 48.609,60 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 39.000,00 TL | 39.000,00 TL |
| 2 Taksit | 19.500,00 TL | 39.000,00 TL |
| 3 Taksit | 13.000,00 TL | 39.000,00 TL |
| 4 Taksit | 10.685,03 TL | 42.740,10 TL |
| 5 Taksit | 8.693,10 TL | 43.465,50 TL |
| 6 Taksit | 7.369,70 TL | 44.218,20 TL |
| 7 Taksit | 6.421,07 TL | 44.947,50 TL |
| 8 Taksit | 5.709,60 TL | 45.676,80 TL |
| 9 Taksit | 5.157,10 TL | 46.413,90 TL |
| 10 Taksit | 4.714,32 TL | 47.143,20 TL |
| 11 Taksit | 4.352,05 TL | 47.872,50 TL |
| 12 Taksit | 4.050,80 TL | 48.609,60 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 39.000,00 TL | 39.000,00 TL |
| 2 Taksit | 19.500,00 TL | 39.000,00 TL |
| 3 Taksit | 13.000,00 TL | 39.000,00 TL |
| 4 Taksit | 10.685,03 TL | 42.740,10 TL |
| 5 Taksit | 8.693,10 TL | 43.465,50 TL |
| 6 Taksit | 7.369,70 TL | 44.218,20 TL |
| 7 Taksit | 6.421,07 TL | 44.947,50 TL |
| 8 Taksit | 5.709,60 TL | 45.676,80 TL |
| 9 Taksit | 5.157,10 TL | 46.413,90 TL |
| 10 Taksit | 4.714,32 TL | 47.143,20 TL |
| 11 Taksit | 4.352,05 TL | 47.872,50 TL |
| 12 Taksit | 4.050,80 TL | 48.609,60 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 39.000,00 TL | 39.000,00 TL |
| 2 Taksit | 19.500,00 TL | 39.000,00 TL |
| 3 Taksit | 13.000,00 TL | 39.000,00 TL |
| 4 Taksit | 10.685,03 TL | 42.740,10 TL |
| 5 Taksit | 8.693,10 TL | 43.465,50 TL |
| 6 Taksit | 7.369,70 TL | 44.218,20 TL |
| 7 Taksit | 6.421,07 TL | 44.947,50 TL |
| 8 Taksit | 5.709,60 TL | 45.676,80 TL |
| 9 Taksit | 5.157,10 TL | 46.413,90 TL |
| 10 Taksit | 4.714,32 TL | 47.143,20 TL |
| 11 Taksit | 4.352,05 TL | 47.872,50 TL |
| 12 Taksit | 4.050,80 TL | 48.609,60 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 39.000,00 TL | 39.000,00 TL |
| 2 Taksit | 19.500,00 TL | 39.000,00 TL |
| 3 Taksit | 13.000,00 TL | 39.000,00 TL |
| 4 Taksit | 10.685,03 TL | 42.740,10 TL |
| 5 Taksit | 8.693,10 TL | 43.465,50 TL |
| 6 Taksit | 7.369,70 TL | 44.218,20 TL |
| 7 Taksit | 6.421,07 TL | 44.947,50 TL |
| 8 Taksit | 5.709,60 TL | 45.676,80 TL |
| 9 Taksit | 5.157,10 TL | 46.413,90 TL |
| 10 Taksit | 4.714,32 TL | 47.143,20 TL |
| 11 Taksit | 4.352,05 TL | 47.872,50 TL |
| 12 Taksit | 4.050,80 TL | 48.609,60 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 39.000,00 TL | 39.000,00 TL |
| 2 Taksit | 19.500,00 TL | 39.000,00 TL |
| 3 Taksit | 13.000,00 TL | 39.000,00 TL |
| 4 Taksit | 10.685,03 TL | 42.740,10 TL |
| 5 Taksit | 8.693,10 TL | 43.465,50 TL |
| 6 Taksit | 7.369,70 TL | 44.218,20 TL |
| 7 Taksit | 6.421,07 TL | 44.947,50 TL |
| 8 Taksit | 5.709,60 TL | 45.676,80 TL |
| 9 Taksit | 5.157,10 TL | 46.413,90 TL |
| 10 Taksit | 4.714,32 TL | 47.143,20 TL |
| 11 Taksit | 4.352,05 TL | 47.872,50 TL |
| 12 Taksit | 4.050,80 TL | 48.609,60 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 39.000,00 TL | 39.000,00 TL |
| 2 Taksit | 19.500,00 TL | 39.000,00 TL |
| 3 Taksit | 13.000,00 TL | 39.000,00 TL |
| 4 Taksit | 10.685,03 TL | 42.740,10 TL |
| 5 Taksit | 8.693,10 TL | 43.465,50 TL |
| 6 Taksit | 7.369,70 TL | 44.218,20 TL |
| 7 Taksit | 6.421,07 TL | 44.947,50 TL |
| 8 Taksit | 5.709,60 TL | 45.676,80 TL |
| 9 Taksit | 5.157,10 TL | 46.413,90 TL |
| 10 Taksit | 4.714,32 TL | 47.143,20 TL |
| 11 Taksit | 4.352,05 TL | 47.872,50 TL |
| 12 Taksit | 4.050,80 TL | 48.609,60 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 39.000,00 TL | 39.000,00 TL |
| 2 Taksit | 19.500,00 TL | 39.000,00 TL |
| 3 Taksit | 13.000,00 TL | 39.000,00 TL |
| 4 Taksit | 10.685,03 TL | 42.740,10 TL |
| 5 Taksit | 8.693,10 TL | 43.465,50 TL |
| 6 Taksit | 7.369,70 TL | 44.218,20 TL |
| 7 Taksit | 6.421,07 TL | 44.947,50 TL |
| 8 Taksit | 5.709,60 TL | 45.676,80 TL |
| 9 Taksit | 5.157,10 TL | 46.413,90 TL |
| 10 Taksit | 4.714,32 TL | 47.143,20 TL |
| 11 Taksit | 4.352,05 TL | 47.872,50 TL |
| 12 Taksit | 4.050,80 TL | 48.609,60 TL |
TESLİMAT
Yedek parça ürünleriniz siparişiniz onaylandıktan 1-3 iş günü içerisinde kargoya verilir.
Makina siparişlerinizde siparişiniz onaylandıktan sonra 7-21 iş günü içinde kargoya verilir.