Sepetinizde ürün bulunmamaktadır.
| ATIM KAPASİTESİ | 18-22 MT |
| HİDROLİK | EVET |
| BOYA |
STATİK TOZ |
| ŞAFT | EVET |
BU ÜRÜNDE NAKLİYE FİYATA DAHİL DEĞİLDİR.
NAKLİYE ÜCRETLERİ BULUNDUĞUNUZ İL VE İLÇELERE GÖRE DEĞİŞKENLİK GÖSTERMEKTEDİR.| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 24.600,00 TL | 24.600,00 TL |
| 2 Taksit | 12.300,00 TL | 24.600,00 TL |
| 3 Taksit | 8.200,00 TL | 24.600,00 TL |
| 4 Taksit | 6.739,79 TL | 26.959,14 TL |
| 5 Taksit | 5.483,34 TL | 27.416,70 TL |
| 6 Taksit | 4.648,58 TL | 27.891,48 TL |
| 7 Taksit | 4.050,21 TL | 28.351,50 TL |
| 8 Taksit | 3.601,44 TL | 28.811,52 TL |
| 9 Taksit | 3.252,94 TL | 29.276,46 TL |
| 10 Taksit | 2.973,65 TL | 29.736,48 TL |
| 11 Taksit | 2.745,14 TL | 30.196,50 TL |
| 12 Taksit | 2.555,12 TL | 30.661,44 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 24.600,00 TL | 24.600,00 TL |
| 2 Taksit | 12.300,00 TL | 24.600,00 TL |
| 3 Taksit | 8.200,00 TL | 24.600,00 TL |
| 4 Taksit | 6.739,79 TL | 26.959,14 TL |
| 5 Taksit | 5.483,34 TL | 27.416,70 TL |
| 6 Taksit | 4.648,58 TL | 27.891,48 TL |
| 7 Taksit | 4.050,21 TL | 28.351,50 TL |
| 8 Taksit | 3.601,44 TL | 28.811,52 TL |
| 9 Taksit | 3.252,94 TL | 29.276,46 TL |
| 10 Taksit | 2.973,65 TL | 29.736,48 TL |
| 11 Taksit | 2.745,14 TL | 30.196,50 TL |
| 12 Taksit | 2.555,12 TL | 30.661,44 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 24.600,00 TL | 24.600,00 TL |
| 2 Taksit | 12.300,00 TL | 24.600,00 TL |
| 3 Taksit | 8.200,00 TL | 24.600,00 TL |
| 4 Taksit | 6.739,79 TL | 26.959,14 TL |
| 5 Taksit | 5.483,34 TL | 27.416,70 TL |
| 6 Taksit | 4.648,58 TL | 27.891,48 TL |
| 7 Taksit | 4.050,21 TL | 28.351,50 TL |
| 8 Taksit | 3.601,44 TL | 28.811,52 TL |
| 9 Taksit | 3.252,94 TL | 29.276,46 TL |
| 10 Taksit | 2.973,65 TL | 29.736,48 TL |
| 11 Taksit | 2.745,14 TL | 30.196,50 TL |
| 12 Taksit | 2.555,12 TL | 30.661,44 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 24.600,00 TL | 24.600,00 TL |
| 2 Taksit | 12.300,00 TL | 24.600,00 TL |
| 3 Taksit | 8.200,00 TL | 24.600,00 TL |
| 4 Taksit | 6.739,79 TL | 26.959,14 TL |
| 5 Taksit | 5.483,34 TL | 27.416,70 TL |
| 6 Taksit | 4.648,58 TL | 27.891,48 TL |
| 7 Taksit | 4.050,21 TL | 28.351,50 TL |
| 8 Taksit | 3.601,44 TL | 28.811,52 TL |
| 9 Taksit | 3.252,94 TL | 29.276,46 TL |
| 10 Taksit | 2.973,65 TL | 29.736,48 TL |
| 11 Taksit | 2.745,14 TL | 30.196,50 TL |
| 12 Taksit | 2.555,12 TL | 30.661,44 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 24.600,00 TL | 24.600,00 TL |
| 2 Taksit | 12.300,00 TL | 24.600,00 TL |
| 3 Taksit | 8.200,00 TL | 24.600,00 TL |
| 4 Taksit | 6.739,79 TL | 26.959,14 TL |
| 5 Taksit | 5.483,34 TL | 27.416,70 TL |
| 6 Taksit | 4.648,58 TL | 27.891,48 TL |
| 7 Taksit | 4.050,21 TL | 28.351,50 TL |
| 8 Taksit | 3.601,44 TL | 28.811,52 TL |
| 9 Taksit | 3.252,94 TL | 29.276,46 TL |
| 10 Taksit | 2.973,65 TL | 29.736,48 TL |
| 11 Taksit | 2.745,14 TL | 30.196,50 TL |
| 12 Taksit | 2.555,12 TL | 30.661,44 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 24.600,00 TL | 24.600,00 TL |
| 2 Taksit | 12.300,00 TL | 24.600,00 TL |
| 3 Taksit | 8.200,00 TL | 24.600,00 TL |
| 4 Taksit | 6.739,79 TL | 26.959,14 TL |
| 5 Taksit | 5.483,34 TL | 27.416,70 TL |
| 6 Taksit | 4.648,58 TL | 27.891,48 TL |
| 7 Taksit | 4.050,21 TL | 28.351,50 TL |
| 8 Taksit | 3.601,44 TL | 28.811,52 TL |
| 9 Taksit | 3.252,94 TL | 29.276,46 TL |
| 10 Taksit | 2.973,65 TL | 29.736,48 TL |
| 11 Taksit | 2.745,14 TL | 30.196,50 TL |
| 12 Taksit | 2.555,12 TL | 30.661,44 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 24.600,00 TL | 24.600,00 TL |
| 2 Taksit | 12.300,00 TL | 24.600,00 TL |
| 3 Taksit | 8.200,00 TL | 24.600,00 TL |
| 4 Taksit | 6.739,79 TL | 26.959,14 TL |
| 5 Taksit | 5.483,34 TL | 27.416,70 TL |
| 6 Taksit | 4.648,58 TL | 27.891,48 TL |
| 7 Taksit | 4.050,21 TL | 28.351,50 TL |
| 8 Taksit | 3.601,44 TL | 28.811,52 TL |
| 9 Taksit | 3.252,94 TL | 29.276,46 TL |
| 10 Taksit | 2.973,65 TL | 29.736,48 TL |
| 11 Taksit | 2.745,14 TL | 30.196,50 TL |
| 12 Taksit | 2.555,12 TL | 30.661,44 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 24.600,00 TL | 24.600,00 TL |
| 2 Taksit | 12.300,00 TL | 24.600,00 TL |
| 3 Taksit | 8.200,00 TL | 24.600,00 TL |
| 4 Taksit | 6.739,79 TL | 26.959,14 TL |
| 5 Taksit | 5.483,34 TL | 27.416,70 TL |
| 6 Taksit | 4.648,58 TL | 27.891,48 TL |
| 7 Taksit | 4.050,21 TL | 28.351,50 TL |
| 8 Taksit | 3.601,44 TL | 28.811,52 TL |
| 9 Taksit | 3.252,94 TL | 29.276,46 TL |
| 10 Taksit | 2.973,65 TL | 29.736,48 TL |
| 11 Taksit | 2.745,14 TL | 30.196,50 TL |
| 12 Taksit | 2.555,12 TL | 30.661,44 TL |
TESLİMAT
Yedek parça ürünleriniz siparişiniz onaylandıktan 1-3 iş günü içerisinde kargoya verilir.
Makina siparişlerinizde siparişiniz onaylandıktan sonra 7-21 iş günü içinde kargoya verilir.