Sepetinizde ürün bulunmamaktadır.
| ATIM KAPASİTESİ | 18-22 MT |
| HİDROLİK | EVET |
| BOYA |
STATİK TOZ |
| ŞAFT | EVET |
BU ÜRÜNDE NAKLİYE FİYATA DAHİL DEĞİLDİR.
NAKLİYE ÜCRETLERİ BULUNDUĞUNUZ İL VE İLÇELERE GÖRE DEĞİŞKENLİK GÖSTERMEKTEDİR.| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 23.300,00 TL | 23.300,00 TL |
| 2 Taksit | 11.650,00 TL | 23.300,00 TL |
| 3 Taksit | 7.766,67 TL | 23.300,00 TL |
| 4 Taksit | 6.383,62 TL | 25.534,47 TL |
| 5 Taksit | 5.193,57 TL | 25.967,85 TL |
| 6 Taksit | 4.402,92 TL | 26.417,54 TL |
| 7 Taksit | 3.836,18 TL | 26.853,25 TL |
| 8 Taksit | 3.411,12 TL | 27.288,96 TL |
| 9 Taksit | 3.081,04 TL | 27.729,33 TL |
| 10 Taksit | 2.816,50 TL | 28.165,04 TL |
| 11 Taksit | 2.600,07 TL | 28.600,75 TL |
| 12 Taksit | 2.420,09 TL | 29.041,12 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 23.300,00 TL | 23.300,00 TL |
| 2 Taksit | 11.650,00 TL | 23.300,00 TL |
| 3 Taksit | 7.766,67 TL | 23.300,00 TL |
| 4 Taksit | 6.383,62 TL | 25.534,47 TL |
| 5 Taksit | 5.193,57 TL | 25.967,85 TL |
| 6 Taksit | 4.402,92 TL | 26.417,54 TL |
| 7 Taksit | 3.836,18 TL | 26.853,25 TL |
| 8 Taksit | 3.411,12 TL | 27.288,96 TL |
| 9 Taksit | 3.081,04 TL | 27.729,33 TL |
| 10 Taksit | 2.816,50 TL | 28.165,04 TL |
| 11 Taksit | 2.600,07 TL | 28.600,75 TL |
| 12 Taksit | 2.420,09 TL | 29.041,12 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 23.300,00 TL | 23.300,00 TL |
| 2 Taksit | 11.650,00 TL | 23.300,00 TL |
| 3 Taksit | 7.766,67 TL | 23.300,00 TL |
| 4 Taksit | 6.383,62 TL | 25.534,47 TL |
| 5 Taksit | 5.193,57 TL | 25.967,85 TL |
| 6 Taksit | 4.402,92 TL | 26.417,54 TL |
| 7 Taksit | 3.836,18 TL | 26.853,25 TL |
| 8 Taksit | 3.411,12 TL | 27.288,96 TL |
| 9 Taksit | 3.081,04 TL | 27.729,33 TL |
| 10 Taksit | 2.816,50 TL | 28.165,04 TL |
| 11 Taksit | 2.600,07 TL | 28.600,75 TL |
| 12 Taksit | 2.420,09 TL | 29.041,12 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 23.300,00 TL | 23.300,00 TL |
| 2 Taksit | 11.650,00 TL | 23.300,00 TL |
| 3 Taksit | 7.766,67 TL | 23.300,00 TL |
| 4 Taksit | 6.383,62 TL | 25.534,47 TL |
| 5 Taksit | 5.193,57 TL | 25.967,85 TL |
| 6 Taksit | 4.402,92 TL | 26.417,54 TL |
| 7 Taksit | 3.836,18 TL | 26.853,25 TL |
| 8 Taksit | 3.411,12 TL | 27.288,96 TL |
| 9 Taksit | 3.081,04 TL | 27.729,33 TL |
| 10 Taksit | 2.816,50 TL | 28.165,04 TL |
| 11 Taksit | 2.600,07 TL | 28.600,75 TL |
| 12 Taksit | 2.420,09 TL | 29.041,12 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 23.300,00 TL | 23.300,00 TL |
| 2 Taksit | 11.650,00 TL | 23.300,00 TL |
| 3 Taksit | 7.766,67 TL | 23.300,00 TL |
| 4 Taksit | 6.383,62 TL | 25.534,47 TL |
| 5 Taksit | 5.193,57 TL | 25.967,85 TL |
| 6 Taksit | 4.402,92 TL | 26.417,54 TL |
| 7 Taksit | 3.836,18 TL | 26.853,25 TL |
| 8 Taksit | 3.411,12 TL | 27.288,96 TL |
| 9 Taksit | 3.081,04 TL | 27.729,33 TL |
| 10 Taksit | 2.816,50 TL | 28.165,04 TL |
| 11 Taksit | 2.600,07 TL | 28.600,75 TL |
| 12 Taksit | 2.420,09 TL | 29.041,12 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 23.300,00 TL | 23.300,00 TL |
| 2 Taksit | 11.650,00 TL | 23.300,00 TL |
| 3 Taksit | 7.766,67 TL | 23.300,00 TL |
| 4 Taksit | 6.383,62 TL | 25.534,47 TL |
| 5 Taksit | 5.193,57 TL | 25.967,85 TL |
| 6 Taksit | 4.402,92 TL | 26.417,54 TL |
| 7 Taksit | 3.836,18 TL | 26.853,25 TL |
| 8 Taksit | 3.411,12 TL | 27.288,96 TL |
| 9 Taksit | 3.081,04 TL | 27.729,33 TL |
| 10 Taksit | 2.816,50 TL | 28.165,04 TL |
| 11 Taksit | 2.600,07 TL | 28.600,75 TL |
| 12 Taksit | 2.420,09 TL | 29.041,12 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 23.300,00 TL | 23.300,00 TL |
| 2 Taksit | 11.650,00 TL | 23.300,00 TL |
| 3 Taksit | 7.766,67 TL | 23.300,00 TL |
| 4 Taksit | 6.383,62 TL | 25.534,47 TL |
| 5 Taksit | 5.193,57 TL | 25.967,85 TL |
| 6 Taksit | 4.402,92 TL | 26.417,54 TL |
| 7 Taksit | 3.836,18 TL | 26.853,25 TL |
| 8 Taksit | 3.411,12 TL | 27.288,96 TL |
| 9 Taksit | 3.081,04 TL | 27.729,33 TL |
| 10 Taksit | 2.816,50 TL | 28.165,04 TL |
| 11 Taksit | 2.600,07 TL | 28.600,75 TL |
| 12 Taksit | 2.420,09 TL | 29.041,12 TL |
| Taksit | Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 23.300,00 TL | 23.300,00 TL |
| 2 Taksit | 11.650,00 TL | 23.300,00 TL |
| 3 Taksit | 7.766,67 TL | 23.300,00 TL |
| 4 Taksit | 6.383,62 TL | 25.534,47 TL |
| 5 Taksit | 5.193,57 TL | 25.967,85 TL |
| 6 Taksit | 4.402,92 TL | 26.417,54 TL |
| 7 Taksit | 3.836,18 TL | 26.853,25 TL |
| 8 Taksit | 3.411,12 TL | 27.288,96 TL |
| 9 Taksit | 3.081,04 TL | 27.729,33 TL |
| 10 Taksit | 2.816,50 TL | 28.165,04 TL |
| 11 Taksit | 2.600,07 TL | 28.600,75 TL |
| 12 Taksit | 2.420,09 TL | 29.041,12 TL |
TESLİMAT
Yedek parça ürünleriniz siparişiniz onaylandıktan 1-3 iş günü içerisinde kargoya verilir.
Makina siparişlerinizde siparişiniz onaylandıktan sonra 7-21 iş günü içinde kargoya verilir.